Hawaii Paddleboard Championships - Duke Race
Date: Saturday, August 29, 2009
Location: Honolulu, HI
Overall Finishers
Printer-friendly Results »138 finishers found.
| Place | No. | State | Country | Name | Division | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 125 | JEFF HARRIS | STANDUP 14.6 FEET & UNDER MALE | 02:03:12 | ||
| 127 | 10 | MICHAEL LORNE | PB STOCK 50-59 MALE | 02:03:31 | ||
| 128 | 21 | LYNDA LIM | STANDUP 14.6 FEET & UNDER FEMA | 02:03:33 | ||
| 129 | 127 | ERIN WASCHER | PB STOCK 20-39 FEMAL | 02:05:55 | ||
| 130 | 136 | AARON BROWN | UNLIMITED UNDER 40 MALE | 02:05:58 | ||
| 131 | 71 | Hawaii | Us | ALIKA COSNER | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 02:06:55 |
| 132 | 119 | CURTIS MILLER | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 02:13:29 | ||
| 133 | 25 | Hawaii | Us | MARCIANO WHITFORD | STANDUP 19 YRS & YOUNGER MALE | 02:16:30 |
| 134 | 6 | Hawaii | Us | SHARON STEHLIK | STANDUP 14.6 FEET & UNDER FEMA | 02:20:00 |
| 135 | 139 | CARLTON HELM | PB STOCK 20-29 MALE | 02:20:45 | ||
| 136 | 64 | Hawaii | Us | ROBERT NORTON JR. | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 02:21:12 |
| 137 | 3 | Hawaii | Us | MARK MATHESON | UNLIMNTED 40 & OVER MALE | 02:30:56 |
| 138 | 60 | MICAH LIANA | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 02:33:03 |
