Hawaii Paddleboard Championships - Duke Race
Date: Saturday, August 29, 2009
Location: Honolulu, HI
Overall Finishers
Printer-friendly Results »138 finishers found.
| Place | No. | State | Country | Name | Division | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 67 | Australia | RICHARD FINLAY-JONES | STANDUP 14.6 FEET & OVER MALE | 01:51:55 | |
| 102 | 38 | TIM BRANDON | STANDUP 14.6 FEET & UNDER MALE | 01:52:18 | ||
| 103 | 59 | SAM PAE | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 01:52:18 | ||
| 104 | 74 | Hawaii | Us | JOAN FUKUMOTO | PB STOCK 40-99 FEMAL | 01:52:32 |
| 105 | 61 | Hawaii | Us | SHANE SAKAI | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 01:52:35 |
| 106 | 52 | SHANE OYAMA | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 01:52:50 | ||
| 107 | 101 | MARJ TAKABAYASHI | STANDUP 14.6 FEET & UNDER FEMA | 01:52:58 | ||
| 108 | 27 | KAEO KEALEOALOHA | UNLIMNTED 40 & OVER MALE | 01:53:02 | ||
| 109 | 97 | JOHN GINELLA | PB STOCK 1-19 MALE | 01:53:18 | ||
| 110 | 115 | J. STEPHENS | PB STOCK 40-49 MALE | 01:53:22 | ||
| 111 | 73 | Hawaii | Us | TROE HERLONG | UNLIMNTED 40 & OVER MALE | 01:53:58 |
| 112 | 8 | MARTY SANTOS | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 01:54:20 | ||
| 113 | 94 | TIM JOHNS | PB STOCK 50-59 MALE | 01:54:32 | ||
| 114 | 88 | DARIN LEONG | STANDUP 14.6 FEET & UNDER MALE | 01:55:10 | ||
| 115 | 57 | Hawaii | Us | JUSTIN BEYERS | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 01:55:37 |
| 116 | 120 | CAROLYN ANNERUD | STANDUP 14.6 FEET & UNDER FEMA | 01:56:59 | ||
| 117 | 81 | ANGELA GIANCATERINO | PB STOCK 20-39 FEMAL | 01:57:14 | ||
| 118 | 54 | Hawaii | Us | CHAD BURGHER | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 01:57:21 |
| 119 | 96 | SEAN GINELLA | PB STOCK 50-59 MALE | 01:58:17 | ||
| 120 | 19 | Hawaii | Us | MICHAEL KUAKINI | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 01:58:28 |
| 121 | 89 | HARRIS CHANG | STANDUP 14.6 FEET & OVER MALE | 01:58:41 | ||
| 122 | 131 | JORDAN ABBEY | PB STOCK 1-19 MALE | 02:00:16 | ||
| 123 | 9 | JEFF THOMAS | STANDUP 12.6 FEET & UNDER MALE | 02:01:21 | ||
| 124 | 118 | COLLEEN TESSLER | PB STOCK 20-39 FEMAL | 02:02:17 | ||
| 125 | 43 | Hawaii | Us | JEFF PETERSON | UNLIMNTED 40 & OVER MALE | 02:02:28 |
