Honolulu Marathon
Date: Sunday, December 13, 2009
Location: Honolulu, HI
Overall Finishers
20323 finishers found.
| Place | Chip Time | Pace | Gun Time | No | Lname | Fname | City | St | Cnt | Gender/Plce | Gender/Tot | Category/Plce | Category/Tot | Category | @10km | @21.1 | @30 Km | @40km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13176 | 6:21:24 | 14:34 | 6:29:59 | 21465 | Soga | Yukihiro | Miyakozima-Shi | Ok | JPN | 7616 | 10509 | 684 | 898 | M50-54 | 1:20:50 | 2:57:54 | 4:26:38 | 6:05:36 |
| 13177 | 6:21:24 | 14:34 | 6:23:48 | 4031 | Santos | Robin | Honolulu | HI | USA | 7617 | 10509 | 853 | 1156 | M25-29 | 1:05:27 | 2:38:08 | 4:15:27 | 6:02:04 |
| 13178 | 6:21:24 | 14:34 | 6:29:59 | 21466 | Tomioka | Akiko | Chuo-Ku | To | JPN | 5561 | 10048 | 648 | 988 | W40-44 | 1:20:50 | 2:57:54 | 4:26:38 | 6:05:36 |
| 13179 | 6:21:24 | 14:34 | 6:24:32 | 5793 | Usher | Keith | Honolulu | HI | USA | 7618 | 10509 | 867 | 1202 | M30-34 | 1:15:25 | 2:55:29 | 4:18:34 | 5:59:32 |
| 13180 | 6:21:27 | 14:34 | 6:39:27 | 11332 | Nishizawa | Toshiaki | Nakahara Kawasaki | KA | JPN | 7619 | 10509 | 868 | 1202 | M30-34 | 1:26:54 | 2:57:37 | 4:23:55 | 6:03:19 |
| 13181 | 6:21:28 | 14:34 | 6:31:48 | 20382 | Shinjo | Kiyomi | Edogawaku | To | JPN | 5562 | 10048 | 649 | 988 | W40-44 | 1:19:35 | 2:50:29 | 4:13:17 | 6:01:42 |
| 13182 | 6:21:28 | 14:34 | 6:23:07 | 16721 | Yahata | Kanemi | Yokohoma-Shi | Ka | JPN | 5563 | 10048 | 650 | 988 | W40-44 | 1:17:54 | 2:43:59 | 4:10:39 | 6:02:05 |
| 13183 | 6:21:28 | 14:34 | 6:37:35 | 30011 | Lee | Jibo | Adatiku | To | JPN | 5564 | 10048 | 1070 | 1942 | W25-29 | 1:17:30 | 3:03:16 | 4:18:44 | 6:01:14 |
| 13184 | 6:21:29 | 14:34 | 6:27:04 | 26716 | Yamagishi | Shigeru | Kodaira-Shi | To | JPN | 7620 | 10509 | 685 | 898 | M50-54 | 1:10:36 | 2:30:02 | 3:45:39 | 5:54:01 |
| 13185 | 6:21:30 | 14:34 | 6:34:16 | 17885 | Hirota | Shigeyuki | Kobe-Shi | Hy | JPN | 7621 | 10509 | 316 | 501 | M65-69 | 1:21:59 | 2:53:08 | 4:08:29 | 6:00:51 |
| 13186 | 6:21:30 | 14:34 | 6:31:38 | 8841 | Cho | Hyojoon | Honolulu | HI | USA | 7622 | 10509 | 974 | 1282 | M35-39 | 1:12:49 | 2:40:30 | 4:09:24 | 5:58:28 |
| 13187 | 6:21:31 | 14:34 | 6:21:42 | 30101 | Ikeda | Tatsuro | Kanazawa | Is | JPN | 7623 | 10509 | 854 | 1156 | M25-29 | 1:11:04 | 2:33:07 | 4:07:56 | 5:59:08 |
| 13188 | 6:21:35 | 14:34 | 6:30:33 | 3734 | Holland | Shawn | Honolulu | HI | USA | 7624 | 10509 | 975 | 1282 | M35-39 | 1:21:08 | 2:49:24 | 4:11:23 | 6:02:00 |
| 13189 | 6:21:35 | 14:34 | 6:39:14 | 1390 | Gum | Christopher | Honolulu | HI | USA | 7625 | 10509 | 157 | 302 | M15-19 | 1:20:03 | 2:57:12 | 4:30:54 | 6:07:12 |
| 13190 | 6:21:35 | 14:34 | 6:33:10 | 11436 | Okude | Tomiko | Kamakura-Shi | KA | JPN | 5565 | 10048 | 521 | 828 | W45-49 | 1:26:44 | 2:59:54 | 4:18:10 | 6:00:31 |
| 13191 | 6:21:35 | 14:34 | 6:26:31 | 800 | Toya | Akiko | Setagavaku | TO | JPN | 5566 | 10048 | 983 | 1752 | W30-34 | 1:17:54 | 2:54:11 | 4:15:31 | 5:59:51 |
| 13192 | 6:21:36 | 14:34 | 6:39:12 | 18972 | Saigo | Keiko | Nishi-Tokyo-Shi | To | JPN | 5567 | 10048 | 651 | 988 | W40-44 | 1:39:33 | 3:06:07 | 4:26:25 | 6:01:40 |
| 13193 | 6:21:36 | 14:34 | 6:23:44 | 1623 | Smith | Shelia | Aiea | HI | USA | 5568 | 10048 | 401 | 701 | W50-54 | 1:27:51 | 3:01:30 | 4:23:25 | 6:01:40 |
| 13194 | 6:21:37 | 14:34 | 6:31:18 | 25017 | Niidome | Kozo | Toyonaka Shi | Os | JPN | 7626 | 10509 | 770 | 1014 | M45-49 | 1:22:31 | 2:53:12 | 4:20:52 | 6:00:43 |
| 13195 | 6:21:39 | 14:34 | 6:37:55 | 30473 | Dohi | Yukie | Minato-Ku | To | JPN | 5569 | 10048 | 1071 | 1942 | W25-29 | 1:22:25 | 2:58:14 | 4:19:05 | 6:07:38 |
| 13196 | 6:21:40 | 14:35 | 6:28:46 | 26758 | Okuno | Kenji | Yokohama-Shi | Ka | JPN | 7627 | 10509 | 317 | 501 | M65-69 | 1:26:46 | 2:54:28 | 4:21:46 | 6:02:20 |
| 13197 | 6:21:40 | 14:35 | 6:37:55 | 30472 | Tejima | Masao | Minato-Ku | To | JPN | 7628 | 10509 | 686 | 898 | M50-54 | 1:22:24 | 2:58:14 | 4:19:05 | 6:07:39 |
| 13198 | 6:21:40 | 14:35 | 6:29:36 | 20764 | Yamaguchi | Kazumi | Sagamihara-Shi | Ka | JPN | 5570 | 10048 | 250 | 542 | W55-59 | 1:27:05 | 3:04:33 | 4:22:49 | 6:00:18 |
| 13199 | 6:21:40 | 14:35 | 6:34:16 | 21665 | Hurst | Mari | Tokyo | To | JPN | 5571 | 10048 | 984 | 1752 | W30-34 | 1:21:21 | 3:05:44 | 4:28:43 | 6:04:08 |
| 13200 | 6:21:40 | 14:35 | 6:37:05 | 26729 | Suzuki | Naoko | Sawagun | Gu | JPN | 5572 | 10048 | 551 | 1065 | W20-24 | 1:17:28 | 2:39:10 | 3:57:47 | 6:02:11 |
