Na Wahine O Ke Kai OC-6
Date: Sunday, September 28, 2008
Location: Honolulu, HI
Overall Finishers
Printer-friendly Results »67 finishers found.
| Place | No. | Team Name | Division | Time |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 33 | Lanikai | OPEN GLASS | 06:06:00 |
| 27 | 42 | Lokahi - 1 | OPEN GLASS | 06:08:24 |
| 28 | 64 | Keauhou-1 | OPEN GLASS | 06:08:54 |
| 29 | 14 | Keahiakahoe | OPEN GLASS | 06:10:46 |
| 30 | 53 | Puuwai | MASTERS 40+ | 06:11:19 |
| 31 | 18 | Hui Lanakila | OPEN GLASS | 06:11:47 |
| 32 | 68 | Keauhou | MASTERS 50+ | 06:12:14 |
| 33 | 54 | Marina Del Ray | OPEN GLASS | 06:13:14 |
| 34 | 52 | Kamehameha - Hilo | OPEN GLASS | 06:13:37 |
| 35 | 49 | Kailua | OPEN GLASS | 06:14:58 |
| 36 | 31 | Lanikai | OPEN GLASS | 06:15:03 |
| 37 | 69 | Kukui Molokai | OPEN GLASS | 06:17:09 |
| 38 | 63 | Lae'ula O Kai | MASTERS 40+ | 06:17:15 |
| 39 | 41 | Waikiki Beach Boys | OPEN GLASS | 06:18:30 |
| 40 | 58 | Niumalu | MASTERS 50+ | 06:18:39 |
| 41 | 21 | San Francisco | OPEN GLASS | 06:20:17 |
| 42 | 34 | Healani | OPEN GLASS | 06:23:59 |
| 43 | 37 | Oceanside | OPEN GLASS | 06:24:30 |
| 44 | 6 | Manu O Ke Kai | OPEN GLASS | 06:24:45 |
| 45 | 62 | Hawaiian | MASTERS 50+ | 06:27:55 |
| 46 | 5 | Leeward Kai | OPEN GLASS | 06:28:40 |
| 47 | 35 | North Shore | OPEN GLASS | 06:29:14 |
| 48 | 30 | Lanikai - 3 | OPEN GLASS | 06:29:20 |
| 49 | 22 | Kona Athletics | OPEN GLASS | 06:29:46 |
| 50 | 23 | Koa Kai | OPEN GLASS | 06:30:34 |
