Great Aloha Run
Date: Monday, February 21, 2011
Location: Honolulu, HI
Official Results
19246 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Div | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3262 | 4114 | Holcomb | Samuel | Kailua | HI | 289 | M35-39 | 1:20:39 |
| 3263 | 19695 | Schaeffer | Dietrich | Honolulu | HI | 290 | M35-39 | 1:20:40 |
| 3264 | 1122 | Okamura | Jessica | Honolulu | HI | 51 | F15-19 | 1:20:40 |
| 3265 | 5268 | Kajiwara | Shaun | Mililani | HI | 431 | M25-29 | 1:20:41 |
| 3266 | 16477 | East | Courtny | Waipahu | HI | 101 | F40-44 | 1:20:41 |
| 3267 | 33755 | Galloway | Christopher | Schofield Barracks | HI | 432 | M25-29 | 1:20:41 |
| 3268 | 1493 | Crescitelli | Rosemary | Kapolei | HI | 156 | F30-34 | 1:20:42 |
| 3269 | 15959 | Sogawa | Rick | Waipahu | HI | 224 | M40-44 | 1:20:42 |
| 3270 | 13424 | Loo | Buddy | Aiea | HI | 433 | M25-29 | 1:20:42 |
| 3271 | 30134 | Pettaway | Cameron | Waianae | HI | 264 | M15-19 | 1:20:42 |
| 3272 | 766 | Rinesmith | Steven | Honolulu | HI | 67 | M55-59 | 1:20:42 |
| 3273 | 15798 | Olson | Charles | Honolulu | HI | 225 | M40-44 | 1:20:42 |
| 3274 | 1403 | Himoto | Jeremiah | Kaneohe | HI | 434 | M25-29 | 1:20:43 |
| 3275 | 12094 | Fukazawa | Gene | Honolulu | HI | 435 | M25-29 | 1:20:43 |
| 3276 | 1236 | Mundan | Chris | Honolulu | HI | 291 | M35-39 | 1:20:43 |
| 3277 | 19253 | Hartl | Julia | Kaneohe | HI | 52 | F15-19 | 1:20:43 |
| 3278 | 13235 | Winter | Nicolette | Honolulu | HI | 208 | F25-29 | 1:20:43 |
| 3279 | 869 | Shin | Michelle | Honolulu | HI | 110 | F35-39 | 1:20:44 |
| 3280 | 837 | Sekine | Yatsuhiro | Honolulu | HI | 16 | M65-69 | 1:20:45 |
| 3281 | 33806 | Cortes | Valerie | Ewa Beach | HI | 108 | F20-24 | 1:20:45 |
| 3282 | 3197 | Tochihara | Keiko | Honolulu | HI | 102 | F40-44 | 1:20:45 |
| 3283 | 575 | Bulman | Erik | Kailua | HI | 226 | M40-44 | 1:20:45 |
| 3284 | 12238 | Sakai | Denise | Aiea | HI | 111 | F35-39 | 1:20:46 |
| 3285 | 4850 | Basioa | Alfred | Honolulu | HI | 292 | M35-39 | 1:20:47 |
| 3286 | 14133 | Kaaikala | Blaine | Waipahu | HI | 289 | M20-24 | 1:20:47 |
