Great Aloha Run
Date: Monday, February 21, 2011
Location: Honolulu, HI
Official Results
19246 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Div | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3287 | 14395 | Davis | Leticia | Kapolei | HI | 103 | F40-44 | 1:20:47 |
| 3288 | 12546 | Moore | Natalie | Honolulu | HI | 209 | F25-29 | 1:20:47 |
| 3289 | 17507 | Nagato | Jan | Honolulu | HI | 112 | F35-39 | 1:20:47 |
| 3290 | 30698 | Pahulu | Shawn | Hauula | HI | 265 | M15-19 | 1:20:48 |
| 3291 | 1624 | Cuadros | Diego | Ewa Beach | HI | 80 | M10-14 | 1:20:48 |
| 3292 | 19731 | Smigun | Tarah | Ewa Beach | HI | 113 | F35-39 | 1:20:48 |
| 3293 | 101 | Koble | Joshua | Kailua | HI | 436 | M25-29 | 1:20:48 |
| 3294 | 19845 | Valenzuela | Bradley | Waipahu | HI | 227 | M40-44 | 1:20:49 |
| 3295 | 12014 | Lee | Julie | Honolulu | HI | 79 | F45-49 | 1:20:49 |
| 3296 | 1891 | Bina | Jeff | Honolulu | HI | 293 | M35-39 | 1:20:50 |
| 3297 | 4423 | Decastro | Augusto | Honolulu | HI | 228 | M40-44 | 1:20:50 |
| 3298 | 11493 | Omoto | Julianne | Honolulu | HI | 109 | F20-24 | 1:20:50 |
| 3299 | 1776 | Kamano | Kim | Waimanalo | HI | 114 | F35-39 | 1:20:50 |
| 3300 | 1058 | Carvalho | Sterling | Hauula | HI | 294 | M35-39 | 1:20:50 |
| 3301 | 1059 | Carvalho | Kali | Hauula | HI | 157 | F30-34 | 1:20:50 |
| 3302 | 2711 | Rodriguez | Rafael | Ewa Beach | HI | 437 | M25-29 | 1:20:51 |
| 3303 | 15836 | Thomas | Charles | Pearl City | HI | 295 | M35-39 | 1:20:51 |
| 3304 | 1926 | Nelson | Tamara | Honolulu | HI | 158 | F30-34 | 1:20:51 |
| 3305 | 1310 | Guzman-Lilke | Jessica | Honolulu | HI | 115 | F35-39 | 1:20:52 |
| 3306 | 32764 | Edwards | Cissy | Lihue | HI | 210 | F25-29 | 1:20:52 |
| 3307 | 12595 | Dang | Brad | Honolulu | HI | 356 | M30-34 | 1:20:52 |
| 3308 | 16438 | Shiroma | Darryl | Honolulu | HI | 107 | M50-54 | 1:20:53 |
| 3309 | 31472 | Wailehua | Tranton | Honolulu | HI | 438 | M25-29 | 1:20:53 |
| 3310 | 13652 | Nygard | Bridgette | Honolulu | HI | 116 | F35-39 | 1:20:53 |
| 3311 | 409 | Murphy | Anthony | Aiea | HI | 108 | M50-54 | 1:20:53 |
