Great Aloha Run
Date: Monday, February 21, 2011
Location: Honolulu, HI
Official Results
19246 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Div | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3911 | 5232 | Charo | Jonathan | 491 | M25-29 | 1:23:33 | ||
| 3912 | 19406 | Lapitan Jr. | Ruben | Honolulu | HI | 224 | M45-49 | 1:23:33 |
| 3913 | 15794 | Ledoux | Mary Ann | Kapolei | HI | 207 | F30-34 | 1:23:33 |
| 3914 | 14466 | Reaves | Paul | Honolulu | HI | 258 | M40-44 | 1:23:34 |
| 3915 | 239 | Anderson | Troy | Honolulu | HI | 305 | M15-19 | 1:23:34 |
| 3916 | 17890 | Frane | Melissa | Honolulu | HI | 271 | F25-29 | 1:23:34 |
| 3917 | 17646 | Betancourt | Francisco | Aiea | HI | 225 | M45-49 | 1:23:34 |
| 3918 | 2439 | Andrada | Shawn | Keaau | HI | 306 | M15-19 | 1:23:34 |
| 3919 | 105 | Randall | Marshall | Kailua | HI | 336 | M35-39 | 1:23:34 |
| 3920 | 2830 | Bonet | Sonia | Aiea | HI | 96 | F45-49 | 1:23:35 |
| 3921 | 3548 | Arguijo | Arturo | Kapolei | HI | 337 | M35-39 | 1:23:35 |
| 3922 | 15661 | Nicholson | Vivian | Honolulu | HI | 129 | F40-44 | 1:23:36 |
| 3923 | 13613 | Paton | Emily | Honolulu | HI | 147 | F20-24 | 1:23:37 |
| 3924 | 11972 | Bidwell | Thanh | Honolulu | HI | 324 | M20-24 | 1:23:37 |
| 3925 | 2070 | Tsukamoto | Roy | Honolulu | HI | 86 | M55-59 | 1:23:38 |
| 3926 | 33225 | Vidal | Salvador | Waipahu | HI | 338 | M35-39 | 1:23:38 |
| 3927 | 19855 | Visitacion | Sarah Belle | Ewa Beach | HI | 272 | F25-29 | 1:23:39 |
| 3928 | 3997 | Alden | Nanea | Honolulu | HI | 24 | F10-14 | 1:23:39 |
| 3929 | 3203 | Shibata | Kazuyo | Honolulu | HI | 130 | F40-44 | 1:23:39 |
| 3930 | 1048 | May | Rachel | Aiea | HI | 97 | F45-49 | 1:23:39 |
| 3931 | 32550 | Rivera | Richard | Ewa Beach | HI | 492 | M25-29 | 1:23:40 |
| 3932 | 17647 | Bettencourt | Kanoe | Aiea | HI | 259 | M40-44 | 1:23:40 |
| 3933 | 15198 | Holzwarth | Gregory | Honolulu | HI | 406 | M30-34 | 1:23:41 |
| 3934 | 30573 | Batara | Nasia | Kailua | HI | 65 | F15-19 | 1:23:41 |
| 3935 | 1539 | Kernstock | Fast Willie | Honolulu | HI | 260 | M40-44 | 1:23:41 |
