Great Aloha Run
Date: Monday, February 21, 2011
Location: Honolulu, HI
Official Results
19246 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Div | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2712 | 1994 | Dung | Christine | Honolulu | HI | 62 | F45-49 | 1:18:03 |
| 2713 | 1227 | Jones | Reece | Honolulu | HI | 308 | M30-34 | 1:18:04 |
| 2714 | 3133 | Zelenko | Andriy | Waianae | HI | 224 | M15-19 | 1:18:05 |
| 2715 | 2814 | Anderson | Anne | Honolulu | HI | 25 | F50-54 | 1:18:05 |
| 2716 | 13070 | Shimosaka | Yasushi | Tokyo | 91 | M50-54 | 1:18:06 | |
| 2717 | 30039 | Lopes Iv | Charles | Kaneohe | HI | 225 | M15-19 | 1:18:07 |
| 2718 | 1110 | Robbins | Philip | Mililani | HI | 382 | M25-29 | 1:18:07 |
| 2719 | 4675 | Navarro | Jaime | Kapolei | HI | 249 | M35-39 | 1:18:08 |
| 2720 | 117 | Asato | Brielle | Aiea | HI | 12 | F10-14 | 1:18:08 |
| 2721 | 2789 | Wong | Gregg | Honolulu | HI | 309 | M30-34 | 1:18:08 |
| 2722 | 15660 | Vizi | Gina | Honolulu | HI | 83 | F35-39 | 1:18:08 |
| 2723 | 17324 | Corpuz | Rick | Waipahu | HI | 250 | M35-39 | 1:18:09 |
| 2724 | 15657 | Fitzpatrick | Ruby | Honolulu | HI | 26 | F50-54 | 1:18:09 |
| 2725 | 2417 | Quick | Teresa | Hickam Afb | HI | 84 | F35-39 | 1:18:09 |
| 2726 | 15096 | Ashcraft | Dan | Ewa Beach | HI | 34 | M60-64 | 1:18:09 |
| 2727 | 2018 | Tominaga | Richard | Pearl City | HI | 200 | M40-44 | 1:18:09 |
| 2728 | 5251 | David | Annette | Princeville | HI | 72 | F40-44 | 1:18:09 |
| 2729 | 5183 | Doherty | David | Honolulu | HI | 383 | M25-29 | 1:18:10 |
| 2730 | 5248 | David | Marco | Princeville | HI | 158 | M45-49 | 1:18:10 |
| 2731 | 2933 | Irei | Jason | Aiea | HI | 250 | M20-24 | 1:18:10 |
| 2732 | 1018 | Hitchcock | Walter | Honolulu | HI | 159 | M45-49 | 1:18:10 |
| 2733 | 10991 | Han | Wen Wei | Honolulu | HI | 149 | F25-29 | 1:18:10 |
| 2734 | 3578 | Baca | Lisa Diane | Kailua | HI | 63 | F45-49 | 1:18:10 |
| 2735 | 2316 | Arai | Daryl | Ewa Beach | HI | 160 | M45-49 | 1:18:11 |
| 2736 | 3082 | Stimpson | Joni | Kapolei | HI | 120 | F30-34 | 1:18:11 |
