Great Aloha Run
Date: Monday, February 21, 2011
Location: Honolulu, HI
Official Results
19246 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Div | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14532 | 34308 | Rodrigues | John | Honolulu | HI | 830 | M35-39 | 2:25:11 |
| 14533 | 16316 | Suzuki | Mark | Honolulu | HI | 248 | M60-64 | 2:25:12 |
| 14534 | 31382 | Kikila | Joslyn-Marie | Wahiawa | HI | 321 | F10-14 | 2:25:13 |
| 14535 | 3331 | Baysa | Wendie | Mililani | HI | 723 | F40-44 | 2:25:15 |
| 14536 | 30469 | Yasuda | Melanie | Honolulu | HI | 538 | F15-19 | 2:25:16 |
| 14537 | 11077 | Jones | William F | Kailua Kona | HI | 60 | M70-74 | 2:25:16 |
| 14538 | 33126 | Phillips | Cindy | Honolulu | HI | 791 | F35-39 | 2:25:17 |
| 14539 | 33846 | Badger | Jason | Schofield Barracks | HI | 742 | M20-24 | 2:25:18 |
| 14540 | 19889 | Wong | Ashlee | Kaneohe | HI | 687 | F20-24 | 2:25:18 |
| 14541 | 18112 | Kashiwaji | Izumi | Honolulu | HI | 539 | F15-19 | 2:25:18 |
| 14542 | 14599 | Tarrant | Anthony | Ewa Beach | HI | 354 | M55-59 | 2:25:18 |
| 14543 | 11120 | Bachiller | Robyn | Haleiwa | HI | 448 | F50-54 | 2:25:19 |
| 14544 | 33398 | Badua | Kimberly | Honolulu | HI | 1253 | F25-29 | 2:25:19 |
| 14545 | 18771 | Tokunaga | Haruka | Honolulu | HI | 540 | F15-19 | 2:25:19 |
| 14546 | 36184 | Paskovics | Charles | Honolulu | HI | 156 | M65-69 | 2:25:20 |
| 14547 | 18923 | Yenter | Lisa | Honolulu | HI | 449 | F50-54 | 2:25:20 |
| 14548 | 11121 | Sabagala | Melvin | Haleiwa | HI | 249 | M60-64 | 2:25:22 |
| 14549 | 5455 | Burdett | Joseph | Kailua | HI | 736 | M40-44 | 2:25:22 |
| 14550 | 30465 | Tom | Rachel | Honolulu | HI | 541 | F15-19 | 2:25:22 |
| 14551 | 34676 | Kamai | Nicole R K | Honolulu | HI | 1018 | F30-34 | 2:25:22 |
| 14552 | 34677 | Kamai | Joshua | Honolulu | HI | 1107 | M25-29 | 2:25:23 |
| 14553 | 5454 | Pagala | Edy | Ewa Beach | HI | 578 | F45-49 | 2:25:23 |
| 14554 | 32273 | Sickels | Elizabeth | Honolulu | HI | 322 | F10-14 | 2:25:25 |
| 14555 | 35694 | Fukunaga | Iris | Honolulu | HI | 579 | F45-49 | 2:25:25 |
| 14556 | 12112 | Rintravilai | Christina | Waipahu | HI | 688 | F20-24 | 2:25:26 |
