Great Aloha Run
Date: Monday, February 21, 2011
Location: Honolulu, HI
Official Results
19246 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Div | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15932 | 34035 | Wong | Lily | Honolulu | HI | 520 | F50-54 | 2:34:28 |
| 15933 | 33212 | Okazaki | Lynne | Mililani | HI | 885 | F35-39 | 2:34:29 |
| 15934 | 11596 | Robinson | Alicia | Honolulu | HI | 1105 | F30-34 | 2:34:29 |
| 15935 | 11671 | Schick | Shirl | Kaneohe | HI | 225 | F60-64 | 2:34:29 |
| 15936 | 31046 | Rabinowitz | Katherine | New York | NY | 226 | F60-64 | 2:34:30 |
| 15937 | 11773 | Rasmussen | Jack | Spokane | WA | 7 | M85-89 | 2:34:30 |
| 15938 | 10253 | Reyes | Arianne Joyce | Honolulu | HI | 359 | F10-14 | 2:34:31 |
| 15939 | 31055 | Uesato | Philip | Honolulu | HI | 288 | M60-64 | 2:34:32 |
| 15940 | 31583 | Gibson | Jamie | Ewa Beach | HI | 1346 | F25-29 | 2:34:32 |
| 15941 | 18127 | Kerkove | Brian | Ewa Beach | HI | 776 | M40-44 | 2:34:33 |
| 15942 | 14190 | Anakalea | Keliipaahana | Honolulu | HI | 1106 | F30-34 | 2:34:34 |
| 15943 | 10882 | Hikita | Michiko | Honolulu | HI | 1107 | F30-34 | 2:34:34 |
| 15944 | 31063 | Nakagawa | Kanani | Honolulu | HI | 1108 | F30-34 | 2:34:35 |
| 15945 | 18128 | Kerkove | Sun | Ewa Beach | HI | 521 | F50-54 | 2:34:35 |
| 15946 | 32800 | Berman | Eve | Park City | UT | 667 | F45-49 | 2:34:35 |
| 15947 | 33581 | Takai | Kaila | Aiea | HI | 66 | F05-09 | 2:34:35 |
| 15948 | 33579 | Takai | Sami | Aiea | HI | 811 | F40-44 | 2:34:36 |
| 15949 | 11819 | Guzman | Michele | Aiea | HI | 886 | F35-39 | 2:34:37 |
| 15950 | 34499 | Cabulera-Peralta | Grace Ann | Waipahu | HI | 1109 | F30-34 | 2:34:38 |
| 15951 | 30763 | Fleming | Todd R | Honolulu | HI | 878 | M35-39 | 2:34:38 |
| 15952 | 34632 | Quinn | Meilin | Honolulu | HI | 360 | F10-14 | 2:34:39 |
| 15953 | 30264 | Wu | Angel | Honolulu | HI | 361 | F10-14 | 2:34:39 |
| 15954 | 35097 | Zara | Kheryll | Kapolei | HI | 1110 | F30-34 | 2:34:39 |
| 15955 | 30762 | Chun | Kathryn | Honolulu | HI | 1111 | F30-34 | 2:34:39 |
| 15956 | 3288 | Nattenberg | Jill | Honolulu | HI | 887 | F35-39 | 2:34:39 |
