Cline Mann Paddleboard Race
Date: Saturday, July 10, 2010
Location: Honolulu, HI
Overall Finishers
Printer-friendly Results »142 finishers found.
| Place | No. | Sex | Course | Fname | Lname | Division | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 35 | M | Long | Victor | Hemmy III | STKMEN 01-39 | 2:41:16 |
| 14 | 24 | M | Short | Will | Anido | SU UNLMEN 1-39 | 1:18:04 |
| 14 | 22 | M | Long | Matthew | Sack | STKMEN 01-39 | 2:43:08 |
| 15 | 140 | M | Short | Philip | Binney | SU UNLMEN 40-99 | 1:18:10 |
| 15 | 40 | F | Long | Kanesa | Duncan | UNLOPEN FEMALE | 2:43:33 |
| 16 | 96 | M | Short | Akeo | Cuban | SU UNLMEN 1-39 | 1:18:14 |
| 16 | 65 | M | Long | Gregory | Quinn | STKMEN 40-99 | 2:44:27 |
| 17 | 121 | M | Short | Kainoa | Beaupre | STKMEN 18-39 | 1:18:38 |
| 17 | 9 | M | Long | Mark | Rigg | STKMEN 40-99 | 2:48:06 |
| 18 | 2 | M | Short | Kimo | Miranda | SU STKMEN 40-99 | 1:18:54 |
| 18 | 62 | M | Long | Chris | Owens | UNLMEN 40-99 | 2:49:31 |
| 19 | 7 | M | Short | Jeff | Chang | SU UNLMEN 40-99 | 1:19:03 |
| 19 | 26 | M | Long | Andrew | Estes | STKMEN 01-39 | 2:53:42 |
| 20 | 72 | M | Short | Kamaki | Worthington | SU STKMEN 18-39 | 1:20:03 |
| 20 | 16 | M | Long | Michael | Cheape | STKMEN 40-99 | 2:54:43 |
| 21 | 133 | M | Short | Danny | Shlard | SU STKMEN 40-99 | 1:20:17 |
| 21 | 44 | M | Long | Mark | Hand | UNLMEN 1-39 | 2:55:22 |
| 22 | 48 | M | Short | John | Demarco | SU UNLMEN 40-99 | 1:20:55 |
| 22 | 45 | M | Long | Mike | Bennett | UNLMEN 40-99 | 2:57:09 |
| 23 | 69 | M | Short | Riggs | Napoleon | SU BoysStk 1-17 | 1:21:00 |
| 23 | 49 | M | Long | Klly | Tam Sing | STKMEN 01-39 | 2:57:35 |
| 24 | 91 | M | Short | Brendan | Bradley | BoysStk 1-17 | 1:22:48 |
| 24 | 78 | M | Long | Lane | Saito | UNLMEN 1-39 | 2:59:32 |
| 25 | 83 | M | Short | Kolaiah | Jardine | SU STKMEN 18-39 | 1:23:39 |
| 25 | 51 | M | Long | George | Ramos Jr | STKMEN 40-99 | 3:00:50 |
