Honolulu Marathon
Official Results
19078 finishers found.
| No. | Fname | Lname | City | St | Cntry | Category | Start | 10 Km | Half | 30 Km | 40 Km | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27147 | Miwako | Senda | Nagoya-Si | Aichi | JPN | W40-44 | 05:04:10 | 00:58:14 | 01:58:44 | 02:47:16 | 03:43:40 | 03:56:00 |
| 17303 | Yuka | Gocho | Chiba-Shi | Chiba | JPN | W40-44 | 05:03:11 | 00:59:51 | 02:00:47 | 02:49:29 | 03:44:45 | 03:56:02 |
| 28849 | Hiromi | Murata | Zama-Shi | Kanagawa | JPN | W45-49 | 05:00:13 | 00:54:14 | 01:57:49 | 02:47:13 | 03:44:31 | 03:56:03 |
| 16136 | Toyoki | Yoshida | Hino-Shi | Tokyo | JPN | M45-49 | 05:00:12 | 01:05:24 | 02:10:13 | 02:56:46 | 03:46:18 | 03:56:05 |
| 24073 | Tsutomu | Miyazaki | Kitakyusu-City | Fukuoka | JPN | M50-54 | 05:00:52 | 00:54:01 | 01:56:27 | 02:45:40 | 03:43:52 | 03:56:05 |
| 6267 | Cody | McCarthy | Taylorsville | UT | USA | M25-29 | 05:04:14 | 00:57:56 | 01:55:20 | 02:44:32 | 03:43:47 | 03:56:07 |
| 16688 | Junichi | Itoh | Yokohama-Shi Asahi-Ku | Kanagawa | JPN | M35-39 | 05:00:59 | 00:54:37 | 01:57:02 | 02:46:15 | 03:43:56 | 03:56:08 |
| 25363 | Asako | Sugihara | Izumo-Shi | Shimane | JPN | W35-39 | 05:01:09 | 00:55:11 | 01:56:58 | 02:46:36 | 03:44:35 | 03:56:08 |
| 7701 | Glenn | Morimoto | San Lorenzo | CA | USA | M50-54 | 05:02:55 | 00:52:55 | 01:52:08 | 02:41:02 | 03:43:07 | 03:56:10 |
| 1996 | Melody | Nietfeld | Kapaau | HI | USA | W55-59 | 05:00:49 | 00:52:12 | 01:53:09 | 02:44:23 | 03:44:31 | 03:56:11 |
| 20228 | Sawako | Masamune | Tokyo | Tokyo | JPN | W40-44 | 05:03:30 | 00:55:21 | 01:57:41 | 02:46:41 | 03:44:40 | 03:56:12 |
| 1856 | Lynn | Yokoe | Honolulu | HI | USA | W55-59 | 05:03:16 | 00:54:10 | 01:55:46 | 02:45:44 | 03:44:27 | 03:56:13 |
| 9280 | Tara | Carver | Honolulu | HI | USA | W25-29 | 05:02:16 | 00:53:55 | 01:53:51 | 02:44:24 | 03:44:50 | 03:56:14 |
| 6724 | Joe | Horwath | Maplewood | MN | USA | M45-49 | 05:01:33 | 00:55:03 | 01:54:01 | 02:42:47 | 03:43:35 | 03:56:17 |
| 15706 | Kenji | Nakajima | Chofu-Shi | Tokyo | JPN | M45-49 | 05:01:27 | 00:52:07 | 01:53:32 | 02:42:29 | 03:43:01 | 03:56:19 |
| 19968 | Yasushi | Shimosaka | Tokyo | Tokyo | JPN | M50-54 | 05:01:12 | 00:57:19 | 01:57:47 | 02:46:56 | 03:45:05 | 03:56:19 |
| 15892 | Shuji | Ashida | Toyonaka-Shi | Osaka | JPN | M55-59 | 05:01:15 | 00:56:11 | 01:58:15 | 02:48:04 | 03:44:49 | 03:56:20 |
| 9239 | Iva | Antosova | Honolulu | HI | USA | W20-24 | 05:03:37 | 00:56:59 | 02:00:40 | 02:51:17 | 03:45:44 | 03:56:21 |
| 19454 | Hiroaki | Baba | Tokyo | Tokyo | JPN | M45-49 | 05:01:52 | 00:55:53 | 01:56:20 | 02:46:14 | 03:44:04 | 03:56:22 |
| 11500 | DEREK | SNEDDEN | KAPOLEI | HI | USA | M20-24 | 05:07:51 | 00:50:25 | 01:47:26 | 02:41:57 | 03:45:24 | 03:56:22 |
| 3548 | KASSIA | SALAZAR | HONOLULU | HI | USA | W20-24 | 05:02:55 | 00:58:04 | 02:01:51 | 02:51:01 | 03:44:52 | 03:56:23 |
| 10521 | SHUJIRO | KUSUMOTO | SHIBUYA-KU | TOKYO | JPN | M45-49 | 05:01:36 | 00:54:26 | 01:55:45 | 02:44:40 | 03:42:11 | 03:56:24 |
| 27490 | Momoko | Wakui | Tachikawacity | Tokyo | JPN | W30-34 | 05:05:47 | 00:59:49 | 01:59:53 | 02:48:00 | 03:44:59 | 03:56:26 |
| 20475 | Kumiko | Kobayashi | Setagaya-Ku | Tokyo | JPN | W35-39 | 05:00:03 | 00:47:00 | 01:43:01 | 02:31:09 | 03:39:28 | 03:56:28 |
| 20476 | Chiaki | Kobayashi | Setagaya-Ku | Tokyo | JPN | M45-49 | 05:00:03 | 00:47:38 | 01:46:33 | 02:37:30 | 03:42:07 | 03:56:28 |
