Honolulu Marathon
Official Results
19078 finishers found.
| No. | Fname | Lname | City | St | Cntry | Category | Start | 10 Km | Half | 30 Km | 40 Km | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8699 | Jefferson | Marquez | Pearl City | HI | USA | M25-29 | 05:01:33 | 00:54:53 | 01:57:29 | 02:53:22 | 04:01:43 | 04:16:10 |
| 28404 | Misae | Ozawa | Setagaya-Ku | Tokyo | JPN | W55-59 | 05:03:35 | 00:58:55 | 02:04:34 | 02:57:52 | 04:03:09 | 04:16:10 |
| 28570 | Tatsuro | Yonemaru | Hiroshima-Shi | Hiroshima | JPN | M25-29 | 05:02:00 | 01:05:32 | 02:12:38 | 03:06:32 | 04:05:31 | 04:16:10 |
| 17321 | Madoka | Hashimoto | Kashiwa-Shi | Chiba | JPN | W40-44 | 05:06:04 | 01:02:27 | 02:08:04 | 03:01:35 | 04:04:47 | 04:16:11 |
| 11419 | STEVEN | CHEW | MONTEREY PARK | CA | USA | M35-39 | 05:08:54 | 01:05:48 | 02:14:36 | 03:05:40 | 04:05:09 | 04:16:14 |
| 6381 | Paul | Kral | Vienna | AUT | M60-64 | 05:04:21 | 00:58:13 | 02:03:08 | 02:55:45 | 04:01:06 | 04:16:15 | |
| 8225 | Stephan | Dimond | Aiea | HI | USA | M25-29 | 05:02:42 | 01:03:42 | 02:12:09 | 03:05:32 | 04:05:03 | 04:16:15 |
| 16664 | Akiko | Horinouchi | Nishitokyo-Shi | Tokyo | JPN | W35-39 | 05:05:22 | 00:58:09 | 02:02:37 | 02:57:15 | 04:03:24 | 04:16:16 |
| 11504 | YUKO | SAITO | SHINAGAWAKU | TOKYO | USA | W60-64 | 05:02:44 | 00:59:54 | 02:07:00 | 03:01:52 | 04:03:41 | 04:16:17 |
| 16157 | Satoshi | Jitsukawa | Asahi-Shi | Chiba | JPN | M30-34 | 05:05:08 | 01:00:12 | 01:58:58 | 02:45:12 | 04:02:37 | 04:16:18 |
| 53 | KUNIHIRO | IIDA | SHIBUYAKY | TOKYO | JPN | M50-54 | 05:03:01 | 00:56:05 | 01:58:45 | 02:52:11 | 04:01:27 | 04:16:19 |
| 303 | ROSIE | WARFIELD | HONOLULU | HI | USA | W25-29 | 05:01:18 | 00:59:05 | 02:07:09 | 02:59:54 | 04:03:12 | 04:16:20 |
| 6782 | Catherine | Hunter | Fair Haven | NJ | USA | W45-49 | 05:00:25 | 00:58:55 | 02:07:05 | 03:01:15 | 04:03:10 | 04:16:24 |
| 1777 | Bram | Denhaan | Haiku | HI | USA | M45-49 | 05:01:11 | 00:56:49 | 02:01:44 | 02:54:01 | 04:01:46 | 04:16:26 |
| 16741 | Yasuo | Fujii | Meguro-Ku | Tokyo | JPN | M60-64 | 05:06:35 | 01:00:26 | 02:03:16 | 02:57:07 | 04:02:55 | 04:16:26 |
| 9814 | Nathaniel | Wilson | Ewa Beach | HI | USA | M35-39 | 05:07:07 | 01:03:58 | 02:09:07 | 02:59:56 | 04:02:34 | 04:16:27 |
| 18538 | Eiichirou | Honjo | Osaka-Shi | Osaka | JPN | M55-59 | 05:01:48 | 01:02:55 | 02:11:50 | 03:04:55 | 04:04:21 | 04:16:27 |
| 25814 | Chiyoko | Iwadare | Hachiouji-Shi | Tokyo | JPN | W40-44 | 05:03:33 | 01:05:51 | 02:16:38 | 03:10:18 | 04:05:43 | 04:16:27 |
| 8739 | Kenton | Nakamura | Kaneohe | HI | USA | M15-19 | 05:02:33 | 00:48:54 | 01:53:10 | 02:51:41 | 04:05:05 | 04:16:29 |
| 24082 | Kumiko | Okutsu | Higashisonogi-Gun | Nagasaki | JPN | W50-54 | 05:03:17 | 00:55:54 | 01:59:56 | 02:54:55 | 04:03:18 | 04:16:29 |
| 7536 | Joshua | Deihl | Raleigh | NC | USA | M35-39 | 05:08:26 | 01:04:07 | 02:07:21 | 02:57:07 | 04:03:47 | 04:16:30 |
| 17791 | Toshiaki | Nagayama | Sorachi-Gun | Hokkaido | JPN | M50-54 | 05:01:18 | 00:57:36 | 02:03:25 | 02:58:55 | 04:03:14 | 04:16:30 |
| 20850 | Fumie | Munekata | Kawagoe-Shi | Saitama | JPN | W40-44 | 05:07:39 | 01:06:27 | 02:10:37 | 02:58:57 | 04:02:04 | 04:16:32 |
| 2224 | Samantha | Saraniti | Waialua | HI | USA | W40-44 | 05:00:19 | 00:54:25 | 01:58:49 | 02:53:44 | 04:03:10 | 04:16:33 |
| 7567 | Kazuyoshi | Kumano | Honolulu | HI | USA | M30-34 | 05:22:16 | 01:08:53 | 02:19:02 | 03:05:25 | 04:04:44 | 04:16:33 |
