Honolulu Marathon
Official Results
19078 finishers found.
| No. | Fname | Lname | City | St | Cntry | Category | Start | 10 Km | Half | 30 Km | 40 Km | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | Yuko | Takahashi | Honolulu | HI | USA | W45-49 | 05:01:51 | 00:57:56 | 02:04:53 | 03:02:43 | 04:19:03 | 04:33:46 |
| 6703 | David Hui | Lee | Honolulu | HI | USA | M50-54 | 05:00:11 | 01:06:21 | 02:19:55 | 03:16:08 | 04:20:58 | 04:33:46 |
| 15676 | Yoshiko | Aikawa | Suntou-Gun | Shizuoka | JPN | W30-34 | 05:08:08 | 01:03:44 | 02:17:27 | 03:14:52 | 04:21:24 | 04:33:46 |
| 7556 | Robert | Park | Mililani | HI | USA | M50-54 | 05:00:19 | 01:02:03 | 02:14:20 | 03:11:36 | 04:20:36 | 04:33:47 |
| 27247 | Michiyasu | Inoue | Chigasaki-Shi | Kanagawa | JPN | M55-59 | 05:05:06 | 01:03:08 | 02:09:10 | 03:07:55 | 04:20:43 | 04:33:47 |
| 10679 | APRIL | SUTHERLAND | SCHOFIELD BRK | HI | USA | W25-29 | 05:05:34 | 01:04:48 | 02:14:55 | 03:09:38 | 04:19:22 | 04:33:47 |
| 10801 | NAOMI | OTONO | HIGASHINODACHOU | OSAKA | JPN | W40-44 | 05:01:22 | 01:06:25 | 02:18:10 | 03:14:24 | 04:19:26 | 04:33:47 |
| 4575 | Ed | Casebier | Honolulu | HI | USA | M45-49 | 05:01:31 | 01:02:25 | 02:12:41 | 03:09:03 | 04:19:49 | 04:33:48 |
| 8629 | Martina | Matzel-Bergner | Sprockh vel | NW | GER | W45-49 | 05:00:08 | 00:57:45 | 02:05:01 | 03:07:39 | 04:19:38 | 04:33:49 |
| 6295 | Derek | Wainscott | New Smyrna Beach | FL | USA | M35-39 | 05:03:47 | 01:06:26 | 02:20:12 | 03:17:47 | 04:21:02 | 04:33:51 |
| 26559 | Mikio | Kitamura | Ako-Shi | Hyogo | JPN | M60-64 | 05:04:57 | 01:11:17 | 02:22:35 | 03:16:22 | 04:20:45 | 04:33:53 |
| 5284 | Eric | Yamagishi | Pearl City | HI | USA | M35-39 | 05:04:12 | 01:06:38 | 02:16:15 | 03:13:25 | 04:19:37 | 04:33:55 |
| 16665 | Atsuko | Ueda | Nerima-Ku | Tokyo | JPN | W45-49 | 05:05:22 | 00:58:09 | 02:04:24 | 03:05:19 | 04:20:00 | 04:33:57 |
| 17483 | Taisuke | Hino | Chiba-Shi | Chiba | JPN | M30-34 | 05:06:43 | 01:06:29 | 02:14:10 | 03:07:36 | 04:20:55 | 04:33:57 |
| 29015 | Mihoko | Imazeki | Chiba-Shi | Chiba | JPN | W35-39 | 05:05:25 | 00:58:13 | 02:06:16 | 03:05:29 | 04:19:40 | 04:33:59 |
| 8208 | Leanne | Freeman | Geelong | VI | AUS | W40-44 | 05:10:14 | 01:49:18 | * | * | 04:09:04 | 04:34:00 |
| 8209 | John | Craven | Geelong | VI | AUS | M65-69 | 05:10:13 | 01:47:34 | * | * | 04:09:05 | 04:34:00 |
| 9759 | Brittany | Visser | Ogden | UT | USA | W30-34 | 05:05:48 | 01:09:19 | 02:21:40 | 03:17:00 | 04:21:42 | 04:34:04 |
| 25476 | Tatsumi | Fujimura | Ushiku-Shi | Ibaraki | JPN | M55-59 | 05:04:01 | 00:56:47 | 01:58:00 | 02:54:19 | 04:17:14 | 04:34:04 |
| 25556 | Masanori | Seki | Chiba-Shi | Chiba | JPN | M45-49 | 05:03:06 | 00:59:51 | 02:03:26 | 03:00:27 | 04:18:48 | 04:34:04 |
| 1279 | Sean | Kelly | Honolulu | HI | USA | M40-44 | 05:01:15 | 01:03:04 | 02:10:41 | 03:09:09 | 04:21:03 | 04:34:06 |
| 9178 | Kristen | Crabtree | Pearl city | HI | USA | W30-34 | 05:07:10 | 01:03:28 | 02:12:25 | 03:08:57 | 04:19:38 | 04:34:08 |
| 8342 | Yuko | Minami | San Mateo | CA | USA | W45-49 | 05:03:24 | 01:04:07 | 02:15:40 | 03:18:35 | 04:22:32 | 04:34:12 |
| 2435 | Raena | Nishimura | Mililani | HI | USA | W35-39 | 05:00:56 | 01:02:49 | 02:13:07 | 03:10:55 | 04:21:18 | 04:34:13 |
| 15782 | Mariko | Totsuka | Shizuoka-Shi | Shizuoka | JPN | W40-44 | 05:03:50 | 01:01:30 | 02:06:58 | 02:59:35 | 04:19:16 | 04:34:13 |
