Honolulu Marathon
Official Results
19078 finishers found.
| No. | Fname | Lname | City | St | Cntry | Category | Start | 10 Km | Half | 30 Km | 40 Km | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7890 | Erik | Styles | Indianapolis | IN | USA | M35-39 | 05:14:15 | 01:11:02 | 02:29:09 | 03:24:40 | 04:30:05 | 04:44:16 |
| 18935 | Kimiaki | Sato | Nerima-Ku | Tokyo | JPN | M55-59 | 05:05:28 | 01:02:19 | 02:11:53 | 03:12:22 | 04:30:11 | 04:44:16 |
| 17242 | Masako | Saito | Fujisawa-Shi | Kanagawa | JPN | W50-54 | 05:03:33 | 01:03:22 | 02:16:42 | 03:16:41 | 04:30:25 | 04:44:17 |
| 19497 | Ryusuke | Takamatsu | Anjo-Shi | Aichi | JPN | M20-24 | 05:06:29 | 01:07:43 | 02:15:22 | 03:07:13 | 04:29:07 | 04:44:19 |
| 25646 | Yoichi | Takanashi | Itabashi-Ku | Tokyo | JPN | M25-29 | 05:12:32 | 01:09:17 | 02:23:41 | 03:18:58 | 04:28:48 | 04:44:19 |
| 16922 | Atsushi | Endo | Bunkyo-Ku | Tokyo | JPN | M30-34 | 05:07:28 | 01:03:11 | 02:11:01 | 03:06:50 | 04:29:40 | 04:44:20 |
| 27357 | Denichi | Touda | Higashimurayama-Shi | Tokyo | JPN | M40-44 | 05:05:26 | 00:58:06 | 02:01:01 | 03:00:27 | 04:30:57 | 04:44:20 |
| 25746 | Shigeru | Tokiwa | Sayama-Shi | Saitama | JPN | M60-64 | 05:03:25 | 00:57:53 | 02:02:49 | 02:59:57 | 04:26:41 | 04:44:23 |
| 1547 | Michael | Hee | Kaneohe | HI | USA | M50-54 | 05:01:04 | 00:56:36 | 02:06:27 | 03:11:14 | 04:30:38 | 04:44:24 |
| 18606 | Yuki | Tomida | Kasugai-Shi | Aichi | JPN | M30-34 | 05:05:06 | 01:05:59 | 02:18:49 | 03:16:32 | 04:31:16 | 04:44:24 |
| 18608 | Mako | Tomida | Kasugai-Shi | Aichi | JPN | W30-34 | 05:05:06 | 01:05:59 | 02:18:49 | 03:16:32 | 04:31:17 | 04:44:24 |
| 4029 | Beth | Christensen | Lihue | HI | USA | W45-49 | 05:01:01 | 01:03:30 | 02:14:43 | 03:15:56 | 04:29:22 | 04:44:27 |
| 15578 | Yusuke | Yamazaki | Yokohama-Shi | Kanagawa | JPN | M25-29 | 05:10:34 | 01:00:57 | 02:11:21 | 03:14:44 | 04:29:37 | 04:44:27 |
| 18134 | Sakiko | Nishikawa | Toyono-Gun | Osaka | JPN | W30-34 | 05:07:07 | 01:10:29 | 02:22:09 | 03:19:59 | 04:31:22 | 04:44:27 |
| 11552 | JISOO | BAE | YOKOHAMA-SHI | KANAGAWA | JPN | M45-49 | 05:02:44 | 01:01:17 | 02:08:49 | 03:07:02 | 04:29:38 | 04:44:27 |
| 16123 | TOSHIHARU | YAMAMOTO | KONAN-SHI | SHIGA | JPN | M65-69 | 05:02:25 | 01:03:20 | 02:14:47 | 03:13:45 | 04:29:22 | 04:44:28 |
| 10904 | YASUHITO | FUKUI | NAGOYA | AICHI | JPN | M50-54 | 05:02:58 | 00:57:16 | 02:02:01 | 02:58:53 | 04:25:55 | 04:44:28 |
| 16709 | Daiji | Morizane | Yokohama-Shi | Kanagawa | JPN | M25-29 | 05:09:59 | 01:07:22 | 02:16:41 | 03:08:55 | 04:28:33 | 04:44:30 |
| 19773 | Taeko | Yamazaki | Kokubunji-Shi | Tokyo | JPN | W50-54 | 05:02:30 | 01:04:01 | 02:15:31 | 03:14:58 | 04:28:58 | 04:44:30 |
| 15972 | Yoshiaki | Ushijima | Sasebo-Shi | Nagasaki | JPN | M55-59 | 05:06:54 | 01:04:24 | 02:14:30 | 03:15:01 | 04:28:14 | 04:44:31 |
| 19199 | Takahide | Kawamura | Osaka-Shi | Osaka | JPN | M60-64 | 05:00:39 | 01:06:02 | 02:20:34 | 03:21:41 | 04:29:56 | 04:44:31 |
| 24287 | Hiroko | Yokota | Setagaya-Ku | Tokyo | JPN | W60-64 | 05:15:44 | 01:09:03 | 02:22:46 | 03:22:22 | 04:31:02 | 04:44:31 |
| 16396 | NATSUHIKO | KURIHARA | NISHITOKYO-SHI | TOKYO | JPN | M40-44 | 05:00:58 | 00:55:42 | 01:56:07 | 02:50:39 | 04:30:49 | 04:44:32 |
| 3579 | Ivy | Wong | Honolulu | HI | USA | W35-39 | 05:01:09 | 01:03:02 | 02:16:21 | 03:17:12 | 04:31:29 | 04:44:33 |
| 9798 | Marian | Loftin | Mobile | AL | USA | W65-69 | 05:00:44 | 01:07:42 | 02:22:12 | 03:21:11 | 04:32:11 | 04:44:33 |
