Honolulu Marathon
Official Results
19078 finishers found.
| No. | Fname | Lname | City | St | Cntry | Category | Start | 10 Km | Half | 30 Km | 40 Km | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3373 | Kelli | Furuya | Honolulu | HI | USA | W20-24 | 05:11:12 | 01:03:35 | 02:15:28 | 03:17:10 | 04:35:02 | 04:48:04 |
| 3719 | Tricia | Usagawa | Honolulu | HI | USA | W25-29 | 05:00:55 | 01:05:27 | 02:20:52 | 03:21:20 | 04:34:11 | 04:48:05 |
| 15335 | Noriko | Kohata | Ageo-Shi | Saitama | JPN | W25-29 | 05:02:14 | 00:57:27 | 02:08:52 | 03:15:03 | 04:34:08 | 04:48:05 |
| 19871 | Kazuhisa | Take | Fukuoka-Shi | Fukuoka | JPN | M50-54 | 05:03:38 | 01:08:58 | 02:23:50 | 03:22:26 | 04:34:43 | 04:48:05 |
| 26109 | Julian Yasujiro | Aoki | Osaka-Shi | Osaka | JPN | M15-19 | 05:01:52 | 00:59:45 | 02:07:22 | 03:09:28 | 04:36:25 | 04:48:05 |
| 15501 | Ishida | Dai | Nisinomiya-Shi | Hyogo | JPN | M35-39 | 05:03:51 | 01:02:40 | 02:14:20 | 03:13:21 | 04:34:44 | 04:48:06 |
| 2172 | Marvin | Takara | Ewa Beach | HI | USA | M50-54 | 05:01:43 | 01:13:04 | 02:30:35 | 03:28:15 | 04:34:00 | 04:48:07 |
| 9400 | Ryo | Kurechi | San Mateo | CA | USA | M45-49 | 05:03:24 | 01:04:05 | 02:15:48 | 03:18:35 | 04:34:34 | 04:48:07 |
| 3454 | Lee | Mansfield | Kailua | HI | USA | M60-64 | 05:02:51 | 01:04:11 | 02:17:31 | 03:15:34 | 04:31:50 | 04:48:08 |
| 3688 | Joanna | Costello | Honolulu | HI | USA | W40-44 | 05:02:22 | 01:01:51 | 02:14:43 | 03:17:56 | 04:34:41 | 04:48:08 |
| 29198 | Shunji | Nishino | Setagaya-Ku | Tokyo | JPN | M60-64 | 05:00:19 | 01:02:02 | 02:11:20 | 03:11:42 | 04:32:31 | 04:48:08 |
| 837 | Julia | Myers | Wahiawa | HI | USA | W40-44 | 05:03:38 | 00:59:52 | 02:10:06 | 03:09:28 | 04:33:20 | 04:48:09 |
| 19783 | Makoto | Yamada | Hachinohe-Shi | Aomori | JPN | M55-59 | 05:01:59 | 01:03:24 | 02:17:52 | 03:19:28 | 04:34:52 | 04:48:09 |
| 20931 | Nobuaki | Watanabe | Kurashiki-Shi | Okayama | JPN | M40-44 | 05:03:46 | 00:55:47 | 02:03:34 | 03:08:40 | 04:32:34 | 04:48:09 |
| 26900 | ASATO | IKOTA | KITAKATSUSHIKAGUN | SAITAMA | JPN | M20-24 | 05:07:06 | 01:08:07 | 02:17:51 | 03:15:15 | 04:32:08 | 04:48:10 |
| 1528 | Julie | Lee | Honolulu | HI | USA | W50-54 | 05:10:05 | 01:09:30 | 02:25:23 | 03:24:27 | 04:34:04 | 04:48:11 |
| 15491 | Takashi | Komatsu | Shibuya-Ku | Tokyo | JPN | M25-29 | 05:03:30 | 00:59:56 | 02:04:20 | 03:01:23 | 04:31:14 | 04:48:12 |
| 17199 | Yoshio | Yamamoto | Uenohara-Shi | Yamanashi | JPN | M40-44 | 05:10:28 | 01:09:51 | 02:21:50 | 03:19:45 | 04:34:30 | 04:48:12 |
| 26392 | Hidekazu | Tanaka | Osaka-Shi | Osaka | JPN | M30-34 | 05:07:25 | 01:02:32 | 02:13:46 | 03:13:42 | 04:33:57 | 04:48:12 |
| 7912 | Kensho | Hirai | Kamuela | HI | USA | M20-24 | 05:10:35 | 01:06:06 | 02:14:59 | 03:12:40 | 04:33:41 | 04:48:13 |
| 19130 | Aya | Ito | Nagoya-Shi | Aichi | JPN | W25-29 | 05:10:42 | 01:06:45 | 02:18:56 | 03:21:10 | 04:33:38 | 04:48:13 |
| 4640 | Lorraine | Bennett | Kapolei | HI | USA | W55-59 | 05:08:37 | 01:03:50 | 02:16:42 | 03:17:54 | 04:33:42 | 04:48:14 |
| 8384 | Heather | Shorey | Kailua Kona | HI | USA | W30-34 | 05:02:39 | 01:05:49 | 02:17:28 | 03:16:59 | 04:33:34 | 04:48:15 |
| 15868 | Kazue | Shimizu | Hikari-Shi | Yamaguchi | JPN | W30-34 | 05:00:48 | 01:01:47 | 02:12:27 | 03:15:10 | 04:32:00 | 04:48:15 |
| 18411 | KEIGO | KOBAYASHI | KYOTO-SHI | KYOTO | JPN | M40-44 | 05:01:00 | 01:00:05 | 02:09:16 | 03:14:23 | 04:33:32 | 04:48:15 |
