Honolulu Marathon
Official Results
19078 finishers found.
| No. | Fname | Lname | City | St | Cntry | Category | Start | 10 Km | Half | 30 Km | 40 Km | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | Joy | Tamayose | Haiku | HI | USA | W45-49 | 05:01:11 | 01:00:51 | 02:12:46 | 03:17:33 | 04:42:15 | 04:55:51 |
| 8819 | Nekita | Garrick | Honolulu | HI | USA | W35-39 | 05:01:08 | 01:06:24 | 02:22:41 | 03:25:38 | 04:41:56 | 04:55:51 |
| 24151 | Madoka | Koyamazaki | Kobe-Shi | Hyogo | JPN | W15-19 | 05:05:05 | 01:01:45 | 02:17:15 | 03:19:46 | 04:39:57 | 04:55:51 |
| 10298 | SERENA | SULLIVAN | HONOLULU | HI | USA | W45-49 | 05:06:38 | 01:11:25 | 02:29:23 | 03:30:29 | 04:42:16 | 04:55:51 |
| 26052 | Masaru | Mizuno | Matumoto-Shi | Nagano | JPN | M40-44 | 05:06:54 | 01:02:53 | 02:12:22 | 03:17:28 | 04:40:08 | 04:55:53 |
| 26289 | Naoya | Kitamura | Sakai-Shi | Osaka | JPN | M40-44 | 05:08:42 | 01:12:06 | 02:23:35 | 03:17:21 | 04:33:00 | 04:55:53 |
| 2886 | Akiko | Zaima | Honolulu | HI | USA | W40-44 | 05:00:40 | 01:04:28 | 02:18:43 | 03:16:01 | 04:38:11 | 04:55:55 |
| 5433 | Anette | Benedek | Honolulu | HI | USA | W40-44 | 05:11:37 | 01:14:34 | 02:30:03 | 03:28:23 | 04:42:01 | 04:55:55 |
| 17339 | Kenji | Amano | Setagayta-Ku | Tokyo | JPN | M25-29 | 05:05:21 | 01:02:00 | 02:09:49 | 03:15:01 | 04:40:29 | 04:55:55 |
| 2889 | Clayton | Higa | Honolulu | HI | USA | M50-54 | 05:00:40 | 01:04:28 | 02:18:43 | 03:16:01 | 04:38:12 | 04:55:56 |
| 15597 | Otoe | Odaka | Shibuya-Ku | Tokyo | JPN | W40-44 | 05:01:52 | 01:05:20 | 02:18:20 | 03:22:00 | 04:41:23 | 04:55:56 |
| 15599 | Yasushi | Odaka | Shibuya-Ku | Tokyo | JPN | M45-49 | 05:01:52 | 01:05:20 | 02:18:19 | 03:22:00 | 04:41:22 | 04:55:56 |
| 15061 | Kanae | Ogasawara | Tokai-Shi | Aichi | JPN | W40-44 | 05:03:07 | 01:02:28 | 02:12:56 | 03:18:49 | 04:41:09 | 04:55:57 |
| 19312 | Yoshiki | Sakamoto | Kitakyusyu-Si | Fukuoka | JPN | M55-59 | 05:03:19 | 01:02:59 | 02:14:15 | 03:17:36 | 04:41:46 | 04:55:57 |
| 24820 | Wataru | Miyakawa | Setagaya-Ku | Tokyo | JPN | M20-24 | 05:06:37 | 01:08:26 | 02:23:00 | 03:28:22 | 04:40:26 | 04:55:57 |
| 25872 | Sachiko | Matsumoto | Nishitokyo-Shi | Tokyo | JPN | W35-39 | 05:13:53 | 01:14:38 | 02:34:06 | 03:34:32 | 04:41:31 | 04:55:57 |
| 24892 | Yasufumi | Suzuki | Yokohama-Shi | Kanagawa | JPN | M20-24 | 05:06:36 | 01:08:26 | 02:23:00 | 03:28:23 | 04:40:38 | 04:55:58 |
| 16993 | Masako | Doi | Fujimino-Shi | Saitama | JPN | W65-69 | 05:02:48 | 01:11:22 | 02:28:46 | 03:33:08 | 04:41:09 | 04:56:00 |
| 18883 | Mayumi | Ikeya | Susono-Shi | Shizuoka | JPN | W35-39 | 05:06:45 | 01:03:01 | 02:13:36 | 03:25:03 | 04:42:47 | 04:56:00 |
| 5117 | Jolene | Hughes | Keaau | HI | USA | W45-49 | 05:03:32 | 01:08:14 | 02:25:51 | 03:28:40 | 04:41:30 | 04:56:01 |
| 5787 | Tetsuya | Tamura | Honolulu | HI | USA | M30-34 | 05:08:55 | 01:04:48 | 02:12:56 | 03:13:16 | 04:40:08 | 04:56:01 |
| 8703 | Vanessa | Reyes | Kailua | HI | USA | W25-29 | 05:03:55 | 01:05:49 | 02:21:05 | 03:24:44 | 04:41:53 | 04:56:01 |
| 10281 | SATOSHI | MATSUYAMA | NONOICHISHI | ISHIKAWA | JPN | M20-24 | 05:00:15 | 01:02:06 | 02:10:54 | 03:13:48 | 04:42:00 | 04:56:01 |
| 1534 | Melanie | Arakaki | Hilo | HI | USA | W40-44 | 05:02:46 | 01:10:42 | 02:29:26 | 03:32:46 | 04:43:28 | 04:56:02 |
| 24033 | Kiyokazu | Ishikuro | Joso-Shi | Ibaraki | JPN | M55-59 | 05:02:57 | 00:59:04 | 02:07:47 | 03:14:24 | 04:41:30 | 04:56:02 |
