Honolulu Marathon
Official Results
19078 finishers found.
| No. | Fname | Lname | City | St | Cntry | Category | Start | 10 Km | Half | 30 Km | 40 Km | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26649 | Yoshiharu | Katsura | Osaka-Shi | Osaka | JPN | M50-54 | 05:06:45 | 01:16:09 | 02:44:36 | 04:00:47 | 05:31:09 | 05:49:12 |
| 28973 | Yasuhiko | Sano | Kawasaki-Shi | Kanagawa | JPN | M55-59 | 05:10:48 | 01:21:14 | 02:52:02 | 04:08:14 | 05:34:59 | 05:49:14 |
| 18047 | Junko | Murai | Matsudo-Shi | Chiba | JPN | W25-29 | 05:10:54 | 01:35:51 | 02:59:50 | 04:07:51 | 05:32:44 | 05:49:16 |
| 25338 | Takanori | Takushima | Hiroshima-Shi | Hiroshima | JPN | M35-39 | 05:03:23 | 01:09:17 | 02:28:51 | 03:42:17 | 05:29:19 | 05:49:16 |
| 2755 | Steven | Ige | Honolulu | HI | USA | M40-44 | 05:08:55 | 01:17:23 | 02:44:28 | 04:02:03 | 05:32:34 | 05:49:17 |
| 17566 | Sawako | Shiraishi | Nerima-Ku | Tokyo | JPN | W40-44 | 05:08:32 | 01:17:12 | 02:39:11 | 04:00:00 | 05:32:49 | 05:49:18 |
| 17567 | Kumiko | Haraguchi | Toshima-Ku | Tokyo | JPN | W35-39 | 05:08:32 | 01:17:12 | 02:39:11 | 04:00:00 | 05:32:50 | 05:49:18 |
| 17668 | Saori | Furuya | Saitama-Shi | Saitama | JPN | W20-24 | 05:01:28 | 01:15:31 | 02:36:25 | 03:52:28 | 05:32:41 | 05:49:18 |
| 3116 | Phong | Phan | Honolulu | HI | USA | M30-34 | 05:13:53 | 01:11:37 | 02:47:15 | 04:03:20 | 05:29:16 | 05:49:19 |
| 19461 | Yukie | Kogawa | Miyako-Gun | Okinawa | JPN | W30-34 | 05:04:28 | 01:17:01 | 02:47:45 | 04:11:42 | 05:33:30 | 05:49:20 |
| 9311 | Rick | Dunaway | Montgomery | AL | USA | M45-49 | 05:16:20 | 01:12:04 | 02:39:46 | 04:00:38 | 05:30:57 | 05:49:23 |
| 15619 | Yoko | Tokura | Sanda-Shi | Hyogo | JPN | W55-59 | 05:13:38 | 01:25:18 | 03:01:59 | 04:08:00 | 05:31:13 | 05:49:23 |
| 24495 | Hisashi | Nishikawa | Hashimoto-Shi | Wakayama | JPN | M55-59 | 05:12:18 | 01:20:18 | 02:50:14 | 04:04:34 | 05:33:31 | 05:49:23 |
| 24496 | Sachiko | Nishikawa | Hashimoto-Shi | Wakayama | JPN | W55-59 | 05:12:19 | 01:20:25 | 02:50:13 | 04:04:35 | 05:33:31 | 05:49:23 |
| 27238 | Etsuko | Yakou | Suginami-Ku | Tokyo | JPN | W50-54 | 05:05:43 | 01:09:53 | 02:30:11 | 03:49:41 | 05:30:43 | 05:49:23 |
| 27444 | Michiko | Hashidate | Ichikawa-City | Chiba | JPN | W30-34 | 05:07:57 | 01:12:46 | 02:36:38 | 03:56:39 | 05:31:58 | 05:49:23 |
| 650 | Karen | Marengi | Kailua-kona | HI | USA | W55-59 | 05:03:14 | 01:15:22 | 02:41:34 | 03:58:29 | 05:31:09 | 05:49:24 |
| 948 | Rhonda | Minardi | Kona | HI | USA | W45-49 | 05:03:14 | 01:15:22 | 02:41:35 | 03:58:30 | 05:31:10 | 05:49:24 |
| 2197 | Jules | Coenen | Kailua-Kona | HI | USA | W45-49 | 05:03:14 | 01:15:26 | 02:41:34 | 03:58:32 | 05:31:09 | 05:49:24 |
| 15294 | Michihiko | Oda | Tokyo | Tokyo | JPN | M30-34 | 05:06:11 | 01:19:50 | 02:36:48 | 03:46:28 | 05:27:06 | 05:49:24 |
| 26424 | Kayo | Tajika | Amagasaki-Shi | Hyogo | JPN | W25-29 | 05:10:06 | 01:28:34 | 02:49:34 | 04:05:09 | 05:34:46 | 05:49:24 |
| 27445 | Norio | Omura | Ichikawa-City | Chiba | JPN | M35-39 | 05:07:56 | 01:12:47 | 02:36:39 | 03:56:40 | 05:31:59 | 05:49:24 |
| 17907 | Yoko | Kobayashi | Yamato-Shi | Kanagawa | JPN | W25-29 | 05:05:01 | 01:08:51 | 02:31:39 | 03:50:20 | 05:31:48 | 05:49:25 |
| 24465 | KOJI | KIMURA | NISHINOMIYA-SHI | HYOGO | JPN | M60-64 | 05:15:44 | 01:25:37 | 02:55:59 | 04:13:28 | 05:32:50 | 05:49:25 |
| 5009 | MIKI | MURANAKA | MACHIDA-SHI | TOKYO | JPN | W35-39 | 05:09:12 | 01:21:36 | 02:53:22 | 04:06:40 | 05:32:28 | 05:49:26 |
