Honolulu Marathon
Official Results
19078 finishers found.
| No. | Fname | Lname | City | St | Cntry | Category | Start | 10 Km | Half | 30 Km | 40 Km | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19771 | Yuki | Kimura | Mitaka-Shi | Tokyo | JPN | W20-24 | 05:11:30 | 01:19:44 | 02:53:59 | 04:11:17 | 05:37:47 | 05:54:10 |
| 10765 | DAIJIRO | KAWASAKI | KYOTO-SHI | KYOTO | JPN | M20-24 | 05:06:32 | 01:00:25 | 02:20:43 | 03:45:44 | 05:37:16 | 05:54:10 |
| 5558 | Erika | Stein | Kalaupapa | HI | USA | W30-34 | 05:12:45 | 01:19:15 | 02:44:54 | 03:52:35 | 05:30:11 | 05:54:11 |
| 5559 | James | Espaniola | Kalaupapa | HI | USA | M30-34 | 05:12:45 | 01:19:15 | 02:44:54 | 03:52:35 | 05:30:10 | 05:54:11 |
| 9332 | Mike | Millar | Calgary | AB | CAN | M55-59 | 05:10:49 | 01:17:40 | 02:48:33 | 04:05:18 | 05:37:24 | 05:54:11 |
| 18235 | Masami | Komatsu | Tokyo Japan | Tokyo | JPN | W30-34 | 05:02:47 | 01:07:23 | 02:26:48 | 03:38:57 | 05:28:11 | 05:54:11 |
| 18234 | Eiji | Saitoh | Tokyo Japan | Tokyo | JPN | M30-34 | 05:02:48 | 01:07:22 | 02:26:48 | 03:38:57 | 05:28:11 | 05:54:12 |
| 15879 | Yukiko | Kishimoto | Fujisawa-Shi | Kanagawa | JPN | W30-34 | 05:05:05 | 01:23:40 | 03:00:48 | 04:23:00 | 05:41:26 | 05:54:13 |
| 24564 | Masahiro | Ueda | Otu-Shi | Shiga | JPN | M20-24 | 05:08:06 | 00:57:37 | 02:23:33 | 04:01:13 | 05:38:56 | 05:54:14 |
| 600 | Renee | Bergeron | Waipahu | HI | USA | W30-34 | 05:03:06 | 01:19:47 | 02:53:31 | 04:10:40 | 05:36:25 | 05:54:15 |
| 10683 | NOT USED | HONOLULU | HI | USA | No Age | 05:08:14 | 01:14:28 | 02:47:38 | 04:06:33 | 05:38:17 | 05:54:16 | |
| 7381 | Tomoko | Enomoto | Honolulu | HI | USA | W45-49 | 05:08:11 | 01:18:50 | 02:48:36 | 04:04:48 | 05:37:28 | 05:54:17 |
| 8567 | VICKIE | RACINE | MURRIETA | CA | USA | W40-44 | 05:02:50 | 01:12:49 | 02:39:21 | 03:56:26 | 05:33:15 | 05:54:17 |
| 15487 | Kinuko | Shiba | Adati-Ku | Tokyo | JPN | W50-54 | 05:09:52 | 01:20:50 | 02:51:23 | 04:05:35 | 05:38:34 | 05:54:17 |
| 28291 | Kazuyo | Takeda | Yotsukaido-Shi | Chiba | JPN | W50-54 | 05:08:38 | 01:12:57 | 02:44:34 | 04:09:46 | 05:37:25 | 05:54:17 |
| 10434 | CHIZURU | HABE | SASAYAMA-SHI | HYOGO | JPN | W40-44 | 05:01:27 | 01:19:59 | 02:54:03 | 04:10:06 | 05:37:00 | 05:54:17 |
| 1611 | Myra | Pacubas | Honolulu | HI | USA | W35-39 | 05:00:38 | 01:29:20 | 03:01:43 | 04:14:23 | 05:38:45 | 05:54:18 |
| 29111 | Ayumi | Takayama | Shiojiri-Shi | Nagano | JPN | W45-49 | 05:03:15 | 01:26:48 | 03:11:08 | 04:23:47 | 05:40:35 | 05:54:18 |
| 20669 | Masakatsu | Kikuchi | Chita-Shi | Aichi | JPN | M65-69 | 05:07:11 | 01:06:08 | 02:30:09 | 03:47:48 | 05:33:08 | 05:54:19 |
| 16810 | Masaaki | Yokota | Ota-Shi | Gumma | JPN | M35-39 | 05:07:39 | 01:14:44 | 02:46:17 | 04:11:33 | 05:39:36 | 05:54:20 |
| 5834 | Michelle | Junsay | Honolulu | HI | USA | W30-34 | 05:00:21 | 01:14:43 | 02:45:04 | 03:58:35 | 05:36:34 | 05:54:21 |
| 8655 | Scott | O'Donnell | Pearl City | HI | USA | M20-24 | 05:01:48 | 01:08:01 | 02:43:12 | 04:02:34 | 05:37:49 | 05:54:21 |
| 28532 | Mihoko | Kabe | Ome-City | Tokyo | JPN | W40-44 | 05:09:21 | 01:30:38 | 02:56:03 | 04:11:27 | 05:36:53 | 05:54:21 |
| 16371 | Akio | Oda | Tokyo-To Shinagawa-Ku | Tokyo | JPN | M60-64 | 05:06:22 | 01:07:25 | 02:23:29 | 03:38:56 | 05:30:35 | 05:54:24 |
| 7795 | Noriko | Winter | Honolulu | HI | USA | W45-49 | 05:03:37 | 01:17:16 | 02:45:48 | 04:05:24 | 05:38:01 | 05:54:26 |
