Honolulu Marathon
Official Results
19078 finishers found.
| No. | Fname | Lname | City | St | Cntry | Category | Start | 10 Km | Half | 30 Km | 40 Km | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9704 | KENNETH | OLSEN | RAINIER | WA | USA | M70-74 | 05:06:18 | 01:42:12 | 03:31:45 | 05:04:49 | 06:49:39 | 07:12:41 |
| 19720 | Akiko | Senoo | Okayama-Shi | Okayama | JPN | W30-34 | 05:16:11 | 01:47:28 | 03:52:04 | 05:27:19 | 06:57:11 | 07:12:44 |
| 9511 | Jason | Ball | Victoria | BC | CAN | M35-39 | 05:04:01 | 01:03:13 | 02:16:26 | 05:19:13 | 06:51:36 | 07:12:45 |
| 40 | CHIEKO | NAKANISHI | NARA | JPN | W70-74 | 05:10:14 | 01:29:48 | 03:17:02 | 04:51:58 | 06:44:16 | 07:12:45 | |
| 27399 | Megumi | Kawai | Kyoto-Si | Kyoto | JPN | W55-59 | 05:05:42 | 01:21:23 | 03:06:33 | 04:45:52 | 06:48:27 | 07:12:47 |
| 17830 | Naoko | Okabe | Sapporo-Shi | Hokkaido | JPN | W30-34 | 05:07:51 | 01:19:08 | 02:58:57 | 04:41:50 | 06:45:48 | 07:12:48 |
| 17917 | Kozue | Saito | Sapporo | Hokkaido | JPN | W35-39 | 05:07:51 | 01:18:36 | 02:58:57 | 04:41:50 | 06:45:48 | 07:12:48 |
| 27745 | Kosuzu | Sakurai | Sakura-Shi | Chiba | JPN | W25-29 | 05:16:01 | 01:13:55 | 03:00:48 | 04:48:32 | 06:48:59 | 07:12:49 |
| 16840 | Syozo | Mitsudo | Okayamasi | Okayama | JPN | M60-64 | 05:03:18 | 01:29:17 | 03:24:54 | 05:01:27 | 06:51:14 | 07:12:50 |
| 18205 | Saegusa | Naoko | Yokohama-Shi | Kanagawa | JPN | W45-49 | 05:17:42 | 01:21:09 | 03:16:16 | 04:59:15 | 06:46:27 | 07:12:50 |
| 16839 | Yoshiko | Mitsudo | Okayamasi | Okayama | JPN | W60-64 | 05:03:18 | 01:29:17 | 03:24:55 | 05:01:28 | 06:51:15 | 07:12:51 |
| 28171 | Atsushi | Abe | Sendai | Miyagi | JPN | M35-39 | 05:03:38 | 01:31:04 | 03:17:43 | 05:06:25 | 06:52:33 | 07:12:52 |
| 8783 | Kate | Ikahihifo | Honolulu | HI | USA | W30-34 | 05:01:45 | 01:30:56 | 03:25:26 | 05:04:13 | 06:54:09 | 07:12:54 |
| 24876 | Kazumasa | Ogihara | Okegawa-Shi | Saitama | JPN | M70-74 | 05:06:33 | 01:29:46 | 03:23:34 | 04:59:54 | 06:51:20 | 07:12:56 |
| 27126 | Ai | Matsuzaki | Kita-Ku | Tokyo | JPN | W15-19 | 05:06:23 | 01:14:12 | 02:57:53 | 04:46:49 | 06:50:32 | 07:12:59 |
| 27739 | Chisato | Takamori | Nishitokyo-Shi | Tokyo | JPN | W20-24 | 05:16:55 | 01:27:32 | 03:26:08 | 05:08:13 | 06:53:06 | 07:13:00 |
| 16102 | Ritsuko | Sato | Kariya-Shi | Aichi | JPN | W55-59 | 05:08:40 | 01:13:12 | 02:58:02 | 04:43:48 | 06:48:38 | 07:13:02 |
| 25451 | Yasutoshi | Ishii | Itou-Shi | Shizuoka | JPN | M60-64 | 05:17:19 | 01:34:18 | 03:25:51 | 05:14:53 | 06:51:57 | 07:13:02 |
| 25452 | Akiko | Ishii | Itou-Shi | Shizuoka | JPN | W55-59 | 05:17:19 | 01:34:16 | 03:25:52 | 05:14:54 | 06:51:58 | 07:13:02 |
| 4440 | Kaliko | Keahilihau | Honolulu | HI | USA | M30-34 | 05:02:44 | 01:29:31 | 03:12:12 | 04:46:06 | 06:48:39 | 07:13:04 |
| 4443 | Jaclyn | Keahilihau | Honolulu | HI | USA | W25-29 | 05:02:44 | 01:29:31 | 03:12:12 | 04:46:07 | 06:48:40 | 07:13:04 |
| 8545 | Douglas | Gohs | Chicago | IL | USA | M45-49 | 05:04:00 | 01:17:24 | 03:02:34 | 04:48:54 | 06:47:51 | 07:13:05 |
| 28357 | Shinichi | Ishida | Honjoh-Shi | Saitama | JPN | M35-39 | 05:09:07 | 01:21:14 | 02:58:11 | 04:38:16 | 06:46:19 | 07:13:07 |
| 18832 | Saburo | Omata | Itami-Shi | Hyogo | JPN | M60-64 | 05:10:32 | 01:34:37 | 03:21:10 | 05:00:57 | 06:49:17 | 07:13:08 |
| 18833 | Setsuko | Omata | Itami-Shi | Hyogo | JPN | W60-64 | 05:10:33 | 01:34:37 | 03:21:11 | 05:00:59 | 06:49:18 | 07:13:08 |
