Olukai Ho'olaule'a - Standup Paddleboard Race
Overall Results
Printer-friendly Results »214 finishers found.
| Place | Time | No. | Fname | Lname | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:49:01 | 191 | Kai | Bartlett | Elite Men |
| 2 | 0:49:18 | 98 | Livio | Menelau | Elite Men |
| 3 | 0:51:39 | 205 | Ekolu | Kalama | Elite Men |
| 4 | 0:52:31 | 113 | Mark | Raaphorst | Elite Men |
| 5 | 0:53:11 | 118 | Jeremy | Riggs | Elite Men |
| 6 | 0:55:07 | 206 | Campbel | Farrell | REC Men 30 - 39 |
| 7 | 0:55:24 | 129 | Zane | Schweitzer | Elite Men |
| 8 | 0:55:35 | 8 | Amir | Arbel | REC Men 30 - 39 |
| 9 | 0:55:42 | 100 | Andrea | Moller | Elite Women |
| 10 | 0:56:06 | 128 | Michi | Schweiger | SUP14 Men 40 - 49 |
| 11 | 0:56:30 | 97 | Junya | McGurn | REC Men 40 - 49 |
| 12 | 0:58:07 | 184 | Greg | Pavao | SUP14 Men 40 - 49 |
| 13 | 0:58:20 | 53 | Masao | Fukayama | Elite Men |
| 14 | 0:58:32 | 138 | Ron | St.John | REC Men 50 & Over |
| 15 | 0:58:44 | 139 | Brian | Stockdale | Elite Men |
| 16 | 0:58:55 | 46 | Jack | Dyson | REC Men 50 & Over |
| 17 | 0:59:13 | 13 | Travis | Baptiste | SUP14 Men 17 & Under |
| 18 | 0:59:16 | 105 | Eddie | Ogata | SUP14 Men 40 - 49 |
| 19 | 0:59:25 | 55 | Talia | Gangini | Elite Women |
| 20 | 0:59:40 | 20 | Devin | Blish | Elite Women |
| 21 | 0:59:59 | 215 | Ralf | Sifford | Elite Men |
| 22 | 1:00:03 | 25 | Yves | Bowens | REC Men 40 - 49 |
| 23 | 1:01:04 | 176 | Bernd | Roediger | SUP14 Men 17 & Under |
| 24 | 1:01:09 | 123 | Randy | Royse | REC Men 40 - 49 |
| 25 | 1:01:18 | 177 | Dean | Christener | SUP14 Men 18 - 29 |
