Great Aloha Run
Official Results
21223 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Division | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10551 | 6982 | Wolfgramm | Juanita | Kailua | HI | 836 | F25-29 | 1:50:43 | 13:36 |
| 10552 | 12718 | Rilveria | Glen | Wahiawa | HI | 451 | M45-49 | 1:50:43 | 13:35 |
| 10553 | 5667 | Mendoza | Nicolas | Honolulu | HI | 887 | M30-34 | 1:50:44 | 13:36 |
| 10554 | 12224 | Robertson | Stephanie | Laie | HI | 837 | F25-29 | 1:50:44 | 13:36 |
| 10555 | 15260 | Bhattacharyya | Alison | Honolulu | HI | 205 | F50-54 | 1:50:45 | 13:36 |
| 10556 | 22502 | Earles | Logan | Kailua | HI | 263 | M10-14 | 1:50:45 | 13:36 |
| 10557 | 1961 | Mole | Daniel | Waianae | HI | 683 | M15-19 | 1:50:46 | 13:36 |
| 10558 | 425 | Kagehiro | Gary | Waipahu | HI | 169 | M60-64 | 1:50:47 | 13:36 |
| 10559 | 1509 | Matsuda | Derrick | Honolulu | HI | 452 | M45-49 | 1:50:47 | 13:36 |
| 10560 | 2019 | Kaaialii | Deandria | Waianae | HI | 330 | F15-19 | 1:50:47 | 13:36 |
| 10561 | 4914 | Green | Vital | Kapolei | HI | 395 | F40-44 | 1:50:47 | 13:36 |
| 10562 | 5903 | Ah-Puck | Quaylee | Hauula | HI | 684 | M15-19 | 1:50:47 | 13:36 |
| 10563 | 15639 | Pigao | Ernie | Pearl City | HI | 335 | M50-54 | 1:50:47 | 13:36 |
| 10564 | 10263 | Smith | Amanda | Wahiawa | HI | 838 | F25-29 | 1:50:48 | 13:36 |
| 10565 | 10297 | Androski | John | Kailua | HI | 739 | M35-39 | 1:50:48 | 13:36 |
| 10566 | 18736 | Leong | Noah | Kaneohe | HI | 264 | M10-14 | 1:50:48 | 13:36 |
| 10567 | 20478 | Stark | Kathleen | Honolulu | HI | 396 | F40-44 | 1:50:48 | 13:36 |
| 10568 | 3679 | Ching | Clifford | Mililani | HI | 170 | M60-64 | 1:50:49 | 13:36 |
| 10569 | 5183 | Bachiller | Aileen | Ewa Beach | HI | 510 | F35-39 | 1:50:49 | 13:36 |
| 10570 | 14968 | Winkyaw | Htoo | Waipahu | HI | 223 | M55-59 | 1:50:49 | 13:36 |
| 10571 | 10658 | Abdoll | Nadine | Mililani | HI | 397 | F40-44 | 1:50:50 | 13:36 |
| 10572 | 19403 | Morris | John | Honolulu | HI | 224 | M55-59 | 1:50:51 | 13:37 |
| 10573 | 17849 | Nguyen | Nhon | Ewa Beach | HI | 587 | M40-44 | 1:50:52 | 13:37 |
| 10574 | 19689 | Furuta | Kanako | Honolulu | HI | 723 | F30-34 | 1:50:52 | 13:37 |
| 10575 | 22987 | Nauta | Jason | Pearl City | HI | 888 | M30-34 | 1:50:52 | 13:37 |
