Great Aloha Run
Official Results
21223 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Division | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | 16077 | Han | Merrie | Kaneohe | HI | 1456 | F30-34 | 3:12:32 | 23:38 |
| 20802 | 20141 | Chun | Matthew | Kamuela | HI | 627 | M50-54 | 3:12:57 | 23:41 |
| 20803 | 21393 | Marcos | Bernarda | Waipahu | HI | 324 | F60-64 | 3:12:57 | 23:41 |
| 20804 | 25666 | Madarang | Juanita | Waipahu | HI | 484 | F55-59 | 3:12:58 | 23:41 |
| 20805 | 21531 | Nuesca | Rona | Honolulu | HI | 1458 | F30-34 | 3:13:05 | 23:42 |
| 20806 | 21543 | Dela Cruz | Corvette | Ewa Beach | HI | 1457 | F30-34 | 3:13:05 | 23:42 |
| 20807 | 9036 | Hanyuda | Junko | Honolulu | HI | 95 | F70-74 | 3:13:08 | 23:42 |
| 20808 | 26547 | Cho | Karen | Kaneohe | HI | 929 | F45-49 | 3:13:12 | 23:43 |
| 20809 | 18991 | Puana | Brandt | Waimanalo | HI | 1292 | M30-34 | 3:13:13 | 23:43 |
| 20810 | 21556 | Lewis Caneso | Karen | Ewa Beach | HI | 930 | F45-49 | 3:13:14 | 23:43 |
| 20811 | 13472 | Chun | Dorcas | Mililani | HI | 325 | F60-64 | 3:13:16 | 23:43 |
| 20812 | 18465 | Ulu | Samuel | Kapolei | HI | 1293 | M30-34 | 3:13:16 | 23:43 |
| 20813 | 17884 | Maganis | Ronilo | Ewa Beach | HI | 1496 | M25-29 | 3:13:17 | 23:43 |
| 20814 | 24873 | Pasion | Katrina | Mililani | HI | 1459 | F30-34 | 3:13:18 | 23:43 |
| 20815 | 25965 | Clayton | Elijah | Honolulu | HI | 548 | M10-14 | 3:13:18 | 23:43 |
| 20816 | 25970 | Clayton | Josiah | Honolulu | HI | 186 | M05-09 | 3:13:18 | 23:43 |
| 20817 | 10175 | Rabanal | Gloria | Honolulu | HI | 931 | F45-49 | 3:13:20 | 23:44 |
| 20818 | 23605 | Mateo | Benita | Waianae | HI | 1544 | F25-29 | 3:13:26 | 23:44 |
| 20819 | 24544 | Nishimura | Jeff | Honolulu | HI | 481 | M55-59 | 3:13:26 | 23:44 |
| 20820 | 13251 | Falle | Demi | Ewa Beach | HI | 1174 | F35-39 | 3:13:27 | 23:45 |
| 20821 | 24541 | Nishimura | Charlene | Honolulu | HI | 485 | F55-59 | 3:13:27 | 23:45 |
| 20822 | 25148 | Vasquez | Cruz | Pearl City | HI | 187 | M05-09 | 3:13:27 | 23:45 |
| 20823 | 25146 | Pagan | Joshua | Pearl City | HI | 1497 | M25-29 | 3:13:29 | 23:45 |
| 20824 | 23343 | Coochwikvia Pino | Regina | Kapolei | HI | 1176 | F35-39 | 3:13:31 | 23:45 |
| 20825 | 24494 | Robinson | Melissa | Kapolei | HI | 1175 | F35-39 | 3:13:31 | 23:45 |
