Great Aloha Run
Official Results
21223 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Division | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11826 | 17622 | Muranaka | Ilsa | Honolulu | HI | 254 | F50-54 | 1:58:24 | 14:32 |
| 11827 | 17778 | Gill | Tiare Elaine | Honolulu | HI | 404 | F15-19 | 1:58:24 | 14:32 |
| 11828 | 4343 | Kiehm | Taylor | Honolulu | HI | 170 | F10-14 | 1:58:25 | 14:32 |
| 11829 | 8273 | Kim | Justin | Aiea | HI | 1151 | M25-29 | 1:58:25 | 14:32 |
| 11830 | 17212 | Kawasaki | Kazuki | Kaneohe | HI | 35 | M05-09 | 1:58:25 | 14:32 |
| 11831 | 17213 | Kawasaki | Laurie | Kaneohe | HI | 395 | F45-49 | 1:58:25 | 14:32 |
| 11832 | 24462 | Lawrence | Sean | Kula | HI | 954 | M30-34 | 1:58:25 | 14:32 |
| 11833 | 10878 | Cardenas | Shirlene | Mililani | HI | 942 | F25-29 | 1:58:26 | 14:32 |
| 11834 | 17565 | Jones | Dino | Aiea | HI | 786 | M35-39 | 1:58:26 | 14:32 |
| 11835 | 2659 | Robertson | Darlene | Honolulu | HI | 145 | F55-59 | 1:58:27 | 14:32 |
| 11836 | 4342 | Kiehm | Harrison | Honolulu | HI | 502 | M45-49 | 1:58:27 | 14:32 |
| 11837 | 4591 | Sugita | Oren | Honolulu | HI | 252 | M55-59 | 1:58:27 | 14:32 |
| 11838 | 7082 | Bostick | Deedra | Kailua | HI | 396 | F45-49 | 1:58:27 | 14:32 |
| 11839 | 26125 | Valenzuela | Jordan | Pearl City | HI | 747 | M15-19 | 1:58:27 | 14:32 |
| 11840 | 3963 | Moore | Jolie | Honolulu | HI | 397 | F45-49 | 1:58:29 | 14:33 |
| 11841 | 9115 | Watanabe | Kaoru | Honolulu | HI | 636 | M40-44 | 1:58:29 | 14:33 |
| 11842 | 9116 | Watanabe | Megumi | Honolulu | HI | 588 | F35-39 | 1:58:29 | 14:33 |
| 11843 | 15048 | Ige | Shayna | Wahiawa | HI | 171 | F10-14 | 1:58:30 | 14:33 |
| 11844 | 18410 | Kiefer | Patricia | Wahiawa | HI | 474 | F40-44 | 1:58:31 | 14:33 |
| 11845 | 15046 | Ige | Ericka | Wahiawa | HI | 943 | F25-29 | 1:58:32 | 14:33 |
| 11846 | 16506 | Slater | Melissa | Brooklyn | NY | 589 | F35-39 | 1:58:32 | 14:33 |
| 11847 | 22504 | Sutton | Nick | Kaneohe | HI | 1152 | M25-29 | 1:58:32 | 14:33 |
| 11848 | 26348 | Manuyag | Juliefe | Honolulu | HI | 825 | F30-34 | 1:58:32 | 14:33 |
| 11849 | 859 | Goodman Jr | Walter | Dallas | TX | 1 | M90-99 | 1:58:34 | 14:33 |
| 11850 | 7882 | Pak | Nevan-Isaiah | Honolulu | HI | 300 | M10-14 | 1:58:34 | 14:33 |
