Great Aloha Run
Official Results
21223 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Division | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13076 | 15559 | Hisada | Asato | Honolulu | HI | 922 | F30-34 | 2:06:18 | 15:30 |
| 13077 | 22500 | Ramelb | Mirasol | Kihei | HI | 547 | F40-44 | 2:06:19 | 15:30 |
| 13078 | 3600 | Andres | Jill | Kaneohe | HI | 548 | F40-44 | 2:06:20 | 15:30 |
| 13079 | 5588 | Huynh | Tony | Honolulu | HI | 1218 | M25-29 | 2:06:20 | 15:30 |
| 13080 | 6325 | Hoppe | Dana | Waianae | HI | 192 | F55-59 | 2:06:20 | 15:30 |
| 13081 | 6877 | Durham | Shirley | Kaneohe | HI | 549 | F40-44 | 2:06:20 | 15:31 |
| 13082 | 16229 | Swan | Limichael | Pearl City | HI | 411 | M50-54 | 2:06:20 | 15:31 |
| 13083 | 18151 | Lasconia | Rafael | Waimanalo | HI | 410 | M50-54 | 2:06:20 | 15:30 |
| 13084 | 3568 | Campos | Philip | Kahului | HI | 827 | M35-39 | 2:06:21 | 15:31 |
| 13085 | 3569 | Yoshimoto | Allison | Kahului | HI | 923 | F30-34 | 2:06:21 | 15:31 |
| 13086 | 6197 | Ramesar | Carolyn | Honolulu | HI | 468 | F45-49 | 2:06:21 | 15:31 |
| 13087 | 20196 | Yamane | Gary | Mililani | HI | 412 | M50-54 | 2:06:21 | 15:31 |
| 13088 | 748 | Higa | Jason | Pearl City | HI | 413 | M50-54 | 2:06:22 | 15:31 |
| 13089 | 12399 | Bartter | Nancy | Honolulu | HI | 300 | F50-54 | 2:06:22 | 15:31 |
| 13090 | 13630 | Lau | Anne | Kaneohe | HI | 193 | F55-59 | 2:06:24 | 15:31 |
| 13091 | 19441 | Barnes | Rebecca | Honolulu | HI | 1035 | F25-29 | 2:06:24 | 15:31 |
| 13092 | 21544 | Andres | Myra | Kaneohe | HI | 667 | F35-39 | 2:06:24 | 15:31 |
| 13093 | 8849 | Ramos | Rita | Aiea | HI | 1036 | F25-29 | 2:06:25 | 15:31 |
| 13094 | 20173 | Kobashigawa Baker | Tyler | Kaneohe | HI | 35 | F05-09 | 2:06:25 | 15:31 |
| 13095 | 7417 | Lobino | Anne | Honolulu | HI | 1037 | F25-29 | 2:06:26 | 15:31 |
| 13096 | 7838 | Carrancho | Audie | Honolulu | HI | 547 | M45-49 | 2:06:26 | 15:31 |
| 13097 | 12454 | Riopel | Dan | Mililani | HI | 204 | M60-64 | 2:06:26 | 15:31 |
| 13098 | 16174 | Lau | Mayleen | Kaneohe | HI | 924 | F30-34 | 2:06:26 | 15:31 |
| 13099 | 20669 | Dumlao | William | Waianae | HI | 679 | M40-44 | 2:06:26 | 15:31 |
| 13100 | 21045 | Finney | Clara | Kapolei | HI | 194 | F55-59 | 2:06:26 | 15:31 |
