Great Aloha Run
Official Results
21223 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Division | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19176 | 1186 | Yoshida | Ranceford | Pearl City | HI | 98 | M70-74 | 2:47:14 | 20:32 |
| 19177 | 14446 | Miyamoto | Alex | Kailua | HI | 996 | M15-19 | 2:47:15 | 20:32 |
| 19178 | 14453 | Phillips | Joelle | Aiea | HI | 1064 | F35-39 | 2:47:15 | 20:32 |
| 19179 | 14934 | Villanueva | Erin | Waipahu | HI | 1466 | F25-29 | 2:47:15 | 20:32 |
| 19180 | 14796 | Villanueva | Harriet | Waipahu | HI | 613 | F50-54 | 2:47:16 | 20:32 |
| 19181 | 1678 | Sakamoto | Kathy | Kaneohe | HI | 614 | F50-54 | 2:47:17 | 20:32 |
| 19182 | 25215 | Horinouchi | Lynette | Kaneohe | HI | 967 | F40-44 | 2:47:17 | 20:32 |
| 19183 | 14940 | Valdez III | Rudolfo | Waianae | HI | 1456 | M25-29 | 2:47:18 | 20:32 |
| 19184 | 25218 | Horinouchi | Nicole | Kaneohe | HI | 115 | F05-09 | 2:47:18 | 20:32 |
| 19185 | 9819 | Smith | Nina | Honolulu | HI | 1065 | F35-39 | 2:47:19 | 20:32 |
| 19186 | 4632 | Kamada | Daniel | Honolulu | HI | 1237 | M30-34 | 2:47:20 | 20:32 |
| 19187 | 4633 | Okutani | Shaye | Honolulu | HI | 1467 | F25-29 | 2:47:20 | 20:32 |
| 19188 | 4537 | Matsumoto | Claire | Mililani | HI | 1066 | F35-39 | 2:47:23 | 20:33 |
| 19189 | 12934 | Parado | Efren | Sunnyvale | CA | 735 | M45-49 | 2:47:23 | 20:33 |
| 19190 | 873 | Arita | Carleen | Mililani | HI | 269 | F60-64 | 2:47:24 | 20:33 |
| 19191 | 13113 | Mangonon | Vanessa | Waipahu | HI | 1351 | F30-34 | 2:47:26 | 20:33 |
| 19192 | 348 | Arita | Glenn | Mililani | HI | 222 | M65-69 | 2:47:28 | 20:33 |
| 19193 | 3326 | Taboada | Elyssa | Wahiawa | HI | 833 | F15-19 | 2:47:28 | 20:33 |
| 19194 | 4536 | Matsumoto | Kevin | Mililani | HI | 1025 | M35-39 | 2:47:28 | 20:33 |
| 19195 | 10221 | Toyokawa | Tsuyoshi | Aomori | 223 | M65-69 | 2:47:28 | 20:33 | |
| 19196 | 25924 | Noel | Maria | Pearl City | HI | 968 | F40-44 | 2:47:28 | 20:33 |
| 19197 | 4189 | Rodrigues | Darlene | Mililani | HI | 969 | F40-44 | 2:47:29 | 20:33 |
| 19198 | 9817 | Smith | Daniel | Honolulu | HI | 224 | M65-69 | 2:47:29 | 20:33 |
| 19199 | 21890 | Parado | Raven | Ewa Beach | HI | 834 | F15-19 | 2:47:29 | 20:33 |
| 19200 | 8528 | Kealoha Jr | Mitchell | Kahuku | HI | 587 | M50-54 | 2:47:30 | 20:34 |
