Great Aloha Run
Official Results
21223 finishers found.
| Place | No. | Last Name | First Name | City | State | Divplace | Division | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | 21944 | Parado | Julie | Ewa Beach | HI | 970 | F40-44 | 2:47:30 | 20:34 |
| 19202 | 25930 | Noel | Michael | Pearl City | HI | 586 | M50-54 | 2:47:30 | 20:34 |
| 19203 | 7549 | Allred | Angela | Honolulu | HI | 971 | F40-44 | 2:47:31 | 20:34 |
| 19204 | 10220 | Neichi | Masashi | Aomori | 38 | M75-79 | 2:47:31 | 20:34 | |
| 19205 | 22143 | Kou | Alyna | Waipahu | HI | 402 | F10-14 | 2:47:31 | 20:34 |
| 19206 | 21899 | Parado | Julien | Ewa Beach | HI | 116 | F05-09 | 2:47:32 | 20:34 |
| 19207 | 24377 | Yim | Janell | Honolulu | HI | 615 | F50-54 | 2:47:32 | 20:34 |
| 19208 | 7547 | Jackson | Taleen | Honolulu | HI | 1067 | F35-39 | 2:47:33 | 20:34 |
| 19209 | 10222 | Toyokawa | Kiyoko | Aomori | 270 | F60-64 | 2:47:33 | 20:34 | |
| 19210 | 1739 | Kaneakua | Javelle | Waimanalo | HI | 1468 | F25-29 | 2:47:34 | 20:34 |
| 19211 | 8204 | Quiocho-Doles | Charito | Waipahu | HI | 1469 | F25-29 | 2:47:34 | 20:34 |
| 19212 | 831 | Kamai | Jasmine | Honolulu | HI | 906 | F20-24 | 2:47:35 | 20:34 |
| 19213 | 8138 | Ganiron | Derwin | Kapolei | HI | 1457 | M25-29 | 2:47:35 | 20:34 |
| 19214 | 8531 | Dowell | Hamonalee | Kahuku | HI | 415 | F55-59 | 2:47:35 | 20:34 |
| 19215 | 21921 | Parado | Ruben | Ewa Beach | HI | 736 | M45-49 | 2:47:35 | 20:34 |
| 19216 | 853 | Kahoalii | Jezreel-Miah | Honolulu | HI | 982 | M20-24 | 2:47:37 | 20:34 |
| 19217 | 4322 | Sam Fong | Heather | Honolulu | HI | 1352 | F30-34 | 2:47:37 | 20:34 |
| 19218 | 8205 | Campos | Vena | Waipahu | HI | 1470 | F25-29 | 2:47:37 | 20:34 |
| 19219 | 17628 | Bode | Sonia | Waipahu | HI | 616 | F50-54 | 2:47:37 | 20:34 |
| 19220 | 17630 | Bode | Glenn | Waipahu | HI | 317 | M60-64 | 2:47:37 | 20:34 |
| 19221 | 4202 | Lee | James | Mililani | HI | 1238 | M30-34 | 2:47:38 | 20:34 |
| 19222 | 5934 | Hite | Autumn | Honolulu | HI | 835 | F15-19 | 2:47:38 | 20:35 |
| 19223 | 5938 | Wasson | Tyger | Kahuku | HI | 507 | M10-14 | 2:47:38 | 20:35 |
| 19224 | 3282 | Lee | Taryn | Mililani | HI | 1353 | F30-34 | 2:47:39 | 20:35 |
| 19225 | 2375 | Hagiwara | Ryoko | Honolulu | HI | 836 | F15-19 | 2:47:41 | 20:35 |
