Nike Women's Marathon
Official Results
6109 finishers found.
| Place | Number | Photo | Lname | Fname | City | St | Category | Catplace | Rtime | Gtime | 5 Km | 10 Km | 15 Km | 20 Km | 25 Km | 30 Km | 35 Km | 40 Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 26183 | Loiacono | Amanda | El Segundo | CA | Female 30-34 | 661 | 5:43:42 | 5:59:18 | 0:35:23 | 1:12:39 | 1:51:40 | 2:37:05 | 3:07:42 | 3:52:02 | 4:38:54 | 5:26:56 | |
| 3582 | 26300 | Cichucki | Teresa | Redwood City | CA | Female 50-54 | 140 | 5:43:42 | 6:09:57 | 0:38:12 | 1:23:18 | 2:04:09 | 2:46:59 | 3:16:40 | 3:55:29 | 4:39:21 | 5:24:47 | |
| 3583 | 25236 | Schneider | Theresa | Whitestone | NY | Female 30-34 | 662 | 5:43:47 | 6:10:03 | 0:38:01 | 1:22:14 | 2:06:30 | 2:52:40 | 3:22:34 | 4:02:05 | 4:42:47 | 5:25:44 | |
| 3584 | 26318 | Sharim | Asiong | Mountain View | CA | Female 35-39 | 482 | 5:43:50 | 6:03:28 | 0:37:37 | 1:20:07 | 1:59:56 | 2:45:19 | 3:17:58 | 3:56:16 | 4:37:42 | 5:26:00 | |
| 3585 | 26323 | Harrison | Angela | Garden City | ID | Female 45-49 | 267 | 5:43:50 | 5:49:39 | 0:33:47 | 1:11:21 | 1:52:13 | 2:40:45 | 3:13:54 | 3:55:23 | 4:40:07 | 5:25:43 | |
| 3586 | 27325 | Wrathall | Sarah | Petaluma | CA | Female 35-39 | 483 | 5:44:02 | 5:50:59 | 0:33:40 | 1:12:21 | 1:54:34 | 2:46:56 | 3:18:09 | 4:00:03 | 4:40:12 | 5:27:04 | |
| 3587 | 20442 | Momiyama | Takenori | Los Angeles | NO | Male 30-34 | 60 | 5:44:03 | 5:52:13 | 0:37:46 | 1:25:43 | 2:09:05 | 2:56:33 | 3:28:04 | 4:05:38 | 4:43:57 | 5:23:09 | |
| 3588 | 21503 | Nocito | Joann | Gilbert | AZ | Female 25-29 | 847 | 5:44:05 | 6:02:30 | 0:40:21 | 1:19:43 | 1:58:59 | 2:44:11 | 3:15:32 | 3:57:24 | 4:40:14 | 5:25:29 | |
| 3590 | 22450 | Babinski | Nikki | Castle Rock | CO | Female 35-39 | 484 | 5:44:18 | 6:04:03 | 0:36:37 | 1:14:55 | 1:52:16 | 2:35:56 | 3:07:30 | 3:50:08 | 4:35:44 | 5:25:51 | |
| 3591 | 20757 | Mendoza | Imelda | Redwood Shores | CA | Female 35-39 | 485 | 5:44:24 | 6:09:55 | 0:37:26 | 1:16:14 | 2:00:39 | 2:48:22 | 3:24:20 | 4:03:01 | 4:43:34 | 5:27:06 | |
| 3592 | 23278 | Erickson | Katrina | Grand Rapids | MN | Female 30-34 | 663 | 5:44:31 | 6:09:28 | 0:35:57 | 1:14:16 | 1:55:06 | 2:43:11 | 3:15:28 | 3:57:40 | 4:41:14 | 5:25:38 | |
| 3593 | 25121 | Nelson | Monica | San Francisco | CA | Female 30-34 | 664 | 5:44:31 | 5:57:00 | 0:32:46 | 1:11:11 | 1:53:30 | 2:36:19 | 3:06:59 | 3:43:53 | 4:27:11 | 5:20:07 | |
| 3594 | 20469 | Daley | Lauren | Sparks | NV | Female 20-24 | 399 | 5:44:37 | 6:01:42 | 0:38:18 | 1:23:45 | 2:05:53 | 2:52:51 | 3:23:21 | 4:05:19 | 4:46:03 | 5:28:26 | |
| 3595 | 24815 | Shown | Danielle | Portland | OR | Female 40-44 | 392 | 5:44:42 | 5:58:32 | 0:38:13 | 1:18:53 | 2:02:29 | 2:49:50 | 3:22:50 | 4:03:46 | 4:45:27 | 5:27:42 | |
| 3596 | 24201 | Kellogg | Catherine | Walnut Creek | CA | Female 20-24 | 400 | 5:44:49 | 6:03:41 | 0:36:19 | 1:18:03 | 1:56:56 | 2:43:03 | 3:16:44 | 4:01:22 | 4:43:31 | 5:29:07 | |
| 3597 | 26844 | Small | Marina | San Clemente | CA | Female 45-49 | 268 | 5:44:51 | 5:58:29 | 0:36:19 | 1:14:18 | 1:53:46 | 2:37:50 | 3:08:36 | 3:50:50 | 4:37:37 | 5:24:23 | |
| 3598 | 25343 | Takahashi | Rie | Nichinan | MIY | Female 35-39 | 486 | 5:44:52 | 5:52:13 | 0:38:34 | 1:26:28 | 2:09:54 | 2:57:19 | 3:30:05 | 4:06:26 | 4:44:44 | 5:23:34 | |
| 3599 | 25339 | Noguchi | Kanako | Miyazaki-City | MIY | Female 25-29 | 848 | 5:44:53 | 5:52:13 | 0:38:35 | 1:26:30 | 2:09:54 | 2:57:20 | 3:28:55 | 4:06:34 | 4:44:47 | 5:23:44 | |
| 3600 | 24428 | Gilmour | Michael | Winnipeg | MAN | Male 40-44 | 49 | 5:44:55 | 6:09:45 | 0:40:27 | 1:32:05 | 2:10:10 | 2:58:43 | 4:02:59 | 4:43:35 | 5:28:17 | ||
| 3601 | 25100 | Rulon | Jennifer | Lexington | KY | Female 40-44 | 393 | 5:44:56 | 5:53:05 | 0:33:01 | 1:08:50 | 1:46:13 | 2:31:49 | 3:02:52 | 3:46:09 | 4:33:42 | 5:24:32 | |
| 3602 | 24242 | Tran | Cathy | Sacramento | CA | Female 30-34 | 665 | 5:44:58 | 6:10:55 | 0:36:39 | 1:14:39 | 1:58:02 | 2:42:21 | 3:12:38 | 3:54:57 | 4:39:19 | 5:26:37 | |
| 3603 | 24481 | Downs | Erica | Lousiville | KY | Female 20-24 | 401 | 5:45:00 | 5:57:48 | 0:36:45 | 1:16:22 | 1:56:43 | 2:45:57 | 3:16:56 | 3:59:30 | 4:39:49 | 5:26:49 | |
| 3604 | 21581 | Burns | Amanda | Fort Mitchell | KY | Female 25-29 | 849 | 5:45:00 | 5:57:47 | 0:36:45 | 1:16:22 | 1:56:43 | 2:45:57 | 3:59:30 | 4:39:49 | 5:26:49 | ||
| 3605 | 21728 | Reddy | Cheryl | Wyomissing | PA | Female 45-49 | 269 | 5:45:09 | 5:51:02 | 0:39:43 | 1:22:51 | 2:07:05 | 2:55:02 | 3:27:17 | 4:07:29 | 4:49:02 | 5:29:22 | |
| 3606 | 24938 | Tobia | Melissa | Davis | CA | Female 20-24 | 402 | 5:45:10 | 6:04:10 | 0:33:56 | 1:10:11 | 1:52:48 | 2:39:59 | 3:12:13 | 3:53:50 | 4:37:54 | 5:24:56 |
