Hawaii Pacific Health Womens 10K
Official Results
Printer-friendly Results »1838 finishers found.
| Place | Bib | Fname | Lname | Finisher Card | Photo | Time | Category | Pace | Teamname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 1223 | Rachel | Williams | 1:06:43 | F25-29 | 10:45 | |||
| 494 | 1658 | Amy | Sumida | 1:06:46 | F25-29 | 10:46 | |||
| 495 | 721 | Delori | Manus | 1:06:46 | F30-34 | 10:46 | |||
| 496 | 1816 | Cheryl | Phillipson | 1:06:47 | F55-59 | 10:46 | |||
| 497 | 571 | Geri | Kasadate | 1:06:48 | F40-44 | 10:46 | |||
| 498 | 584 | Pamela | Kealaiki | 1:06:48 | F45-49 | 10:46 | |||
| 499 | 1015 | Tunisia | Shaw | 1:06:49 | F25-29 | 10:46 | |||
| 500 | 1917 | Maeleen | Hopeau | 1:06:49 | F15-19 | 10:46 | Kamehameha | ||
| 501 | 1923 | Mahina | Choy-Ellis | 1:06:49 | F15-19 | 10:46 | Kamehameha | ||
| 502 | 1876 | Railyn | Young | 1:06:49 | F15-19 | 10:46 | Kamehameha | ||
| 503 | 60 | Courtney | Apuna | 1:06:52 | F15-19 | 10:47 | Honolulu Community College | ||
| 504 | 1209 | Alexis | Weisskopf | 1:06:54 | F25-29 | 10:47 | |||
| 505 | 682 | Johanna | Linschoten | 1:06:54 | F15-19 | 10:47 | |||
| 506 | 1464 | Kate | Lloyd | 1:06:55 | F50-54 | 10:47 | |||
| 507 | 929 | Christine | Quemuel | 1:06:57 | F40-44 | 10:47 | |||
| 508 | 228 | Lea | Crandall | 1:06:58 | F55-59 | 10:48 | |||
| 509 | 1782 | Merisel | Kiluwe | 1:06:59 | F15-19 | 10:48 | |||
| 510 | 1781 | Kaylin | Infante | 1:06:59 | F25-29 | 10:48 | |||
| 511 | 1356 | Maria | Teresa | 1:06:59 | F50-54 | 10:48 | |||
| 512 | 1534 | Benah | Ragasa | 1:07:05 | F25-29 | 10:49 | |||
| 513 | 518 | Adele | Ito | 1:07:05 | F45-49 | 10:49 | |||
| 514 | 475 | Lori | Hodosh | 1:07:06 | F35-39 | 10:49 | |||
| 515 | 675 | Si | In | 1:07:07 | F25-29 | 10:49 | |||
| 516 | 297 | Sara | Ensminger | 1:07:08 | F30-34 | 10:49 | |||
| 517 | 46 | Iris | Alonzo | 1:07:10 | F25-29 | 10:49 |
