Honolulu Marathon Hapalua Half Marathon
Official Results
Printer-friendly Results »2028 finishers found.
| Place | Number | Certificate | Photo | Lname | Fname | City | Cntry | Category | Rtime | Gtime | Catplace | Split1 | Split2 | Split3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 207 | Mark | Thomas | Honolulu | USA | M60-64 | 2:36:07 | 2:37:30 | 36 | 0:37:56 | 1:14:41 | 1:52:05 | ||
| 1402 | 1902 | Oshio | Makoto | Honolulu | USA | M50-54 | 2:36:09 | 2:37:39 | 70 | 0:35:41 | 1:10:16 | 1:47:38 | ||
| 1403 | 1532 | Oki | Nancy | Honolulu | USA | W30-34 | 2:36:10 | 2:38:28 | 109 | 0:32:37 | 1:07:59 | 1:46:27 | ||
| 1404 | 1369 | Rodriguez | Nina | Ewa Beach | USA | W30-34 | 2:36:12 | 2:38:09 | 110 | 0:34:44 | 1:13:19 | 1:54:25 | ||
| 1405 | 1160 | Ozawa | Tomoyuki | Chigasaki | JPN | M30-34 | 2:36:15 | 2:38:14 | 138 | 0:37:51 | 1:13:32 | 1:50:28 | ||
| 1406 | 2472 | Garrity | Mark | Honolulu | USA | M45-49 | 2:36:18 | 2:37:40 | 100 | 0:36:02 | 1:11:54 | 1:48:12 | ||
| 1407 | 2587 | Deluca | Mary | Avon | USA | W60-64 | 2:36:19 | 2:37:53 | 13 | 0:36:29 | 1:13:34 | 1:52:33 | ||
| 1408 | 1996 | Fopeano | Nicole | Ewa Beach | USA | W20-24 | 2:36:19 | 2:37:16 | 34 | 0:31:52 | 1:07:37 | 1:46:54 | ||
| 1409 | 2622 | Pugay | Ray Mark | Mililani | USA | M25-29 | 2:36:29 | 2:37:25 | 101 | 0:27:01 | 0:53:52 | 1:27:40 | ||
| 1410 | 873 | Costales | Merle | Hilo | USA | W50-54 | 2:36:35 | 2:37:22 | 38 | 0:34:53 | 1:12:48 | 1:51:17 | ||
| 1411 | 2693 | Arcilla | Jethro | Ewa Beach | USA | M35-39 | 2:36:40 | 2:36:53 | 112 | 0:30:42 | 1:03:49 | 1:40:21 | ||
| 1412 | 465 | Watarida | Chad | Honolulu | USA | M35-39 | 2:36:41 | 2:37:33 | 113 | 0:34:10 | 1:05:30 | 1:42:42 | ||
| 1413 | 1404 | Olo | Michelle | Honolulu | USA | W30-34 | 2:36:46 | 2:38:32 | 111 | 0:31:40 | 1:07:32 | 1:46:04 | ||
| 1414 | 2070 | Espinosa | Pelias | Aiea | USA | M45-49 | 2:36:50 | 2:37:10 | 101 | 0:34:07 | 1:10:03 | 1:48:22 | ||
| 1415 | 1302 | Edmond | Debra | Honolulu | USA | W60-64 | 2:36:51 | 2:38:20 | 14 | 0:33:18 | 1:09:17 | 1:46:51 | ||
| 1416 | 1359 | Chang | Keoni | Mililani | USA | M40-44 | 2:37:00 | 2:39:32 | 111 | 0:33:14 | 1:09:16 | 1:47:04 | ||
| 1417 | 2545 | Nicholson | Patrick | Honolulu | USA | M40-44 | 2:37:08 | 2:37:48 | 112 | 0:33:52 | 1:11:54 | 1:50:00 | ||
| 1418 | 2547 | Padilla-Nicholson | Maryjane | Honolulu | USA | W35-39 | 2:37:09 | 2:37:48 | 95 | 0:34:14 | 1:11:56 | 1:50:23 | ||
| 1419 | 518 | Donna | Pasion | Mililani | USA | W40-44 | 2:37:12 | 2:38:48 | 98 | 0:35:08 | 1:11:43 | 1:50:13 | ||
| 1420 | 411 | Hunter | Earl | Mililani | USA | M65-69 | 2:37:13 | 2:38:59 | 19 | 0:36:00 | 1:12:36 | 1:49:54 | ||
| 1421 | 2290 | Ito | Seiko | Kishiwada-Shi | JPN | W30-34 | 2:37:13 | 2:38:32 | 112 | 0:34:49 | 1:10:38 | 1:47:39 | ||
| 1422 | 927 | Laau | Lesley | Honolulu | USA | W30-34 | 2:37:14 | 2:38:49 | 113 | 0:31:06 | 1:04:46 | 1:44:03 | ||
| 1423 | 1687 | Hasegawa | Kim | Waipahu | USA | W35-39 | 2:37:17 | 2:39:35 | 96 | 0:38:57 | 1:15:13 | 1:52:34 | ||
| 1424 | 1652 | Tanaka | Claire | Mililani | USA | W60-64 | 2:37:19 | 2:39:41 | 15 | 0:37:32 | 1:13:10 | 1:52:24 | ||
| 1425 | 2178 | Berktold | Debbie | Flagstaff | USA | W40-44 | 2:37:23 | 2:39:34 | 99 | 0:36:15 | 1:11:42 | 1:52:24 |
