Nike Women's Half Marathon
OFFICIAL RESULTS
16126 finishers found.
| Place | Number | Photo | Lname | Fname | City | St | Category | Catplace | Rtime | Gtime | 5 Km | 10 Km | 15 Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7009 | 3544 | Shern | Denine | Chico | CA | Female 35-39 | 701 | 2:35:23 | 2:57:49 | 0:36:21 | 1:14:46 | 1:53:11 | |
| 7010 | 11068 | Castillo | Melvin | Daly City | CA | Male 25-29 | 94 | 2:35:23 | 2:38:57 | 0:34:13 | 1:07:40 | 1:47:24 | |
| 7011 | 10529 | Claude | Jocelyn | Davis | CA | Female 20-24 | 1562 | 2:35:23 | 2:56:44 | 0:35:07 | 1:12:36 | 1:52:50 | |
| 7012 | 13095 | Graham | Sarah | Santa Cruz | CA | Female 35-39 | 702 | 2:35:24 | 3:06:42 | 0:31:20 | 1:15:29 | 1:55:13 | |
| 7013 | 1125 | Sharkey | Stacy | South Pasadena | CA | Female 40-44 | 736 | 2:35:24 | 2:44:46 | 0:33:53 | 1:11:44 | 1:53:18 | |
| 7014 | 12405 | Reynolds | Karie | South Pasadena | CA | Female 40-44 | 737 | 2:35:25 | 2:44:46 | 0:33:53 | 1:11:44 | 1:53:18 | |
| 7015 | 4325 | Vaught | Tina | Chico | CA | Female 45-49 | 466 | 2:35:25 | 2:50:48 | 0:36:40 | 1:15:35 | 1:53:23 | |
| 7016 | 5603 | Hoie-Ostrom | Darla | Clearbrook | MN | Female 30-34 | 925 | 2:35:26 | 2:54:18 | 0:36:49 | 1:16:29 | 1:55:07 | |
| 7017 | 6149 | Wong | Julie | Los Angeles | CA | Female 35-39 | 703 | 2:35:26 | 3:01:55 | 0:32:53 | 1:11:51 | 1:50:31 | |
| 7018 | 4590 | Connolly | Victoria | Shell Beach | CA | Female 20-24 | 1563 | 2:35:26 | 2:41:34 | 0:31:49 | 1:09:03 | 1:49:45 | |
| 7019 | 18404 | Kirby | Emily | Washington | DC | Female 25-29 | 1388 | 2:35:26 | 3:04:44 | 0:31:01 | 1:08:55 | 1:49:14 | |
| 7020 | 18490 | Kwong | Vanessa | Burlingame | CA | Female 20-24 | 1564 | 2:35:26 | 3:02:38 | 0:31:41 | 1:09:53 | 1:49:03 | |
| 7021 | 3097 | Armstrong | Kate | Lake Oswego | OR | Female 45-49 | 467 | 2:35:26 | 2:35:53 | 0:32:19 | 1:09:17 | 1:52:01 | |
| 7022 | 12292 | Jones | Michelle | Monterey Park | CA | Female 20-24 | 1565 | 2:35:27 | 2:54:55 | 0:33:04 | 1:09:17 | 1:51:57 | |
| 7023 | 4720 | Zaremba | Anya | Chicago | IL | Female 30-34 | 926 | 2:35:27 | 2:54:30 | 0:35:05 | 1:19:38 | 1:56:53 | |
| 7024 | 9885 | Carlisle | Kathie | Beaverton | OR | Female 50-54 | 282 | 2:35:28 | 2:35:40 | 0:32:31 | 1:09:11 | 1:49:20 | |
| 7025 | 11280 | Pomfret | Tiffany | San Francisco | CA | Female 25-29 | 1389 | 2:35:28 | 2:40:48 | 0:32:13 | 1:10:23 | 1:49:42 | |
| 7026 | 4719 | Coleman | Andrea | Stevenson Ranch | CA | Female 40-44 | 738 | 2:35:28 | 2:49:49 | 0:32:45 | 1:11:55 | 1:50:32 | |
| 7027 | 4648 | Ward | Brooke | Baltimore | MD | Female 30-34 | 927 | 2:35:29 | 2:37:55 | 0:36:10 | 1:13:54 | 1:51:48 | |
| 7028 | 16025 | Hunter | Carolyn | San Francisco | CA | Female 30-34 | 928 | 2:35:29 | 2:58:07 | 0:36:00 | 1:13:19 | 1:52:06 | |
| 7029 | 12666 | Thompson | Stephanie | Grants Pass | OR | Female 25-29 | 1390 | 2:35:29 | 2:36:09 | 0:30:55 | 1:08:53 | 1:48:41 | |
| 7030 | 17524 | Colombo | Karen | San Luis Obispo | CA | Female 60-64 | 25 | 2:35:29 | 3:00:22 | 0:33:13 | 1:13:45 | 1:52:54 | |
| 7031 | 9041 | Lee | Sarah | Maspeth | NY | Female 35-39 | 704 | 2:35:30 | 2:58:03 | 0:35:58 | 1:13:27 | 1:51:58 | |
| 7032 | 15126 | Chavez | Veronica | Reno | NV | Female 45-49 | 468 | 2:35:30 | 2:54:18 | 0:37:10 | 1:18:39 | 1:54:32 | |
| 7033 | 15119 | Bray | Shannon | Sparks | NV | Female 45-49 | 469 | 2:35:31 | 2:54:19 | 0:37:10 | 1:18:40 | 1:54:32 |
