Hawaii Paddleboard Championships - Duke Race
Overall Finishers
Printer-friendly Results »162 finishers found.
| Place | Bib | Fname | Lname | State | Country | Division Plc | Division | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 95 | AARON | BROWN | Hawaii | USA | 19 | PB STOCK 30-49 MALE | 2:08:18 |
| 127 | 10 | LEAH | SHIZURU | Hawaii | USA | 1 | PB STOCK 01-29 FEMALE | 2:08:39 |
| 128 | 37 | SEAN | GINELLA | 10 | PB STOCK 50-99 MALE | 2:09:10 | ||
| 129 | 63 | VALBERT | RIVERA | Hawaii | USA | 19 | SUP 12.6' & UNDER MALE | 2:09:23 |
| 130 | 56 | KALEIKOA | KELAOALOHA | Hawaii | USA | 3 | PB STOCK 01-29 MALE | 2:10:07 |
| 131 | 114 | CAROLYN | ANNERUD | Hawaii | USA | 6 | SUP WOMEN OPEN | 2:10:40 |
| 132 | 158 | SOO | STOVER | 4 | PB STOCK 30-99 FEMALE | 2:10:45 | ||
| 133 | 77 | ELMER | MANUEM | Hawaii | USA | 28 | SUP 14.6' & UNDER MALE | 2:10:50 |
| 134 | 160 | SHONN | KIM | 15 | PB UNL ALL AGES MALE | 2:10:53 | ||
| 135 | 145 | KRISTIN | LEE | 5 | PB STOCK 30-99 FEMALE | 2:11:18 | ||
| 136 | 66 | JR | KAAO | Hawaii | USA | 29 | SUP 14.6' & UNDER MALE | 2:12:14 |
| 137 | 100 | JOSH | MONIZ | Hawaii | USA | 3 | SUP 19 YRS & UNDER MALE | 2:13:13 |
| 138 | 149 | ROBBY | COATES | 20 | SUP 12.6' & UNDER MALE | 2:14:09 | ||
| 139 | 55 | KAEO | KALEAALOHA | Hawaii | USA | 20 | PB STOCK 30-49 MALE | 2:14:25 |
| 140 | 50 | MARCIANO | WHITFORD | Hawaii | USA | 4 | SUP 19 YRS & UNDER MALE | 2:14:46 |
| 141 | 101 | GEN | ASANO | Hawaii | USA | 5 | SUP 19 YRS & UNDER MALE | 2:15:46 |
| 142 | 132 | RACHEL | OWEN | 2 | PB STOCK 01-29 FEMALE | 2:15:47 | ||
| 143 | 69 | PETER | JENSEN | 11 | PB STOCK 50-99 MALE | 2:15:48 | ||
| 144 | 157 | RICHARD | STOVER | 21 | PB STOCK 30-49 MALE | 2:15:59 | ||
| 145 | 134 | MARTY | SANTOS | 30 | SUP 14.6' & UNDER MALE | 2:17:52 | ||
| 146 | 154 | MICHAH | LIANA | 6 | SUP 19 YRS & UNDER MALE | 2:18:51 | ||
| 147 | 107 | REX | SHINMON | 21 | SUP 12.6' & UNDER MALE | 2:18:52 | ||
| 148 | 153 | MAKAMAE | DESOTO | 22 | SUP 12.6' & UNDER MALE | 2:19:31 | ||
| 149 | 28 | KATHRYN | TAYLOR | Hawaii | USA | 3 | PB STOCK 01-29 FEMALE | 2:20:20 |
| 150 | 11 | SHARON | STEKLIK | 7 | SUP WOMEN OPEN | 2:20:22 |
