Straub/Kapiolani Womens 10k
Overall Finishers
Printer-friendly Results »1757 finishers found.
| No. | Lname | Fname | City | State | Div | Place | 3.1 Place | 6.2 Place | Start Time | Div place | 3.1 Time | 6.2 Time | Div total | 3.1 Pace | 6.2 Pace | Sex place | Sex total | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827 | Williams | Taylor | Ewa Beach | HI | F01-14 | 826 | 741 | 886 | 7:05:08 | 19 | 36:25 | 40:51 | 79 | 11:45 | 13:11 | 826 | 2062 | 1:17:16 | 12:27 |
| 1604 | Spahn | Darnelle | Honolulu | HI | F40-44 | 827 | 841 | 814 | 7:05:05 | 78 | 38:12 | 39:05 | 200 | 12:20 | 12:37 | 827 | 2062 | 1:17:17 | 12:27 |
| 2127 | Thurman | Nicole | Honolulu | HI | F20-24 | 828 | 818 | 822 | 7:06:28 | 58 | 37:49 | 39:29 | 112 | 12:12 | 12:45 | 828 | 2062 | 1:17:18 | 12:27 |
| 1857 | Wooten | Rachael | Wahiawa | HI | F30-34 | 829 | 806 | 845 | 7:06:09 | 138 | 37:40 | 39:58 | 269 | 12:09 | 12:54 | 829 | 2062 | 1:17:38 | 12:30 |
| 833 | Kanae | Marjorie | Honolulu | HI | F45-49 | 830 | 962 | 707 | 7:05:37 | 80 | 40:45 | 36:58 | 199 | 13:09 | 11:56 | 830 | 2062 | 1:17:43 | 12:31 |
| 830 | Kamakawiwo'ole | Sarah | Honolulu | HI | F15-19 | 831 | 786 | 870 | 7:05:09 | 101 | 37:17 | 40:28 | 209 | 12:02 | 13:04 | 831 | 2062 | 1:17:45 | 12:32 |
| 629 | Haddad | Karrie | Kaneohe | HI | F20-24 | 832 | 791 | 867 | 7:04:50 | 59 | 37:22 | 40:25 | 112 | 12:03 | 13:03 | 832 | 2062 | 1:17:46 | 12:32 |
| 294 | Chang | Shelli | Honolulu | HI | F35-39 | 833 | 869 | 808 | 7:06:09 | 90 | 38:49 | 38:58 | 221 | 12:32 | 12:35 | 833 | 2062 | 1:17:47 | 12:32 |
| 1139 | Meana | Narita San | Waipahu | HI | F25-29 | 834 | 790 | 868 | 7:04:50 | 132 | 37:22 | 40:26 | 233 | 12:03 | 13:03 | 834 | 2062 | 1:17:47 | 12:32 |
| 793 | Joaquin | Kauanoe | Honolulu | HI | F15-19 | 835 | 811 | 852 | 7:04:42 | 102 | 37:44 | 40:07 | 209 | 12:11 | 12:57 | 835 | 2062 | 1:17:50 | 12:32 |
| 679 | Helbush | Stephanie | Waipahu | HI | F35-39 | 836 | 1059 | 596 | 7:06:16 | 91 | 43:04 | 34:57 | 221 | 13:54 | 11:17 | 836 | 2062 | 1:18:01 | 12:34 |
| 1448 | Richardson | Sandy | Honolulu | HI | F30-34 | 837 | 711 | 944 | 7:05:43 | 139 | 35:59 | 42:05 | 269 | 11:37 | 13:35 | 837 | 2062 | 1:18:03 | 12:34 |
| 615 | Greenlee | Margaret | Waipahu | HI | F25-29 | 838 | 979 | 712 | 7:06:13 | 133 | 41:05 | 37:05 | 233 | 13:15 | 11:58 | 838 | 2062 | 1:18:10 | 12:36 |
| 898 | King-Sisco | Lyn | Honolulu | HI | F45-49 | 839 | 927 | 768 | 7:05:55 | 81 | 40:05 | 38:10 | 199 | 12:56 | 12:19 | 839 | 2062 | 1:18:15 | 12:37 |
| 387 | Cruz | Laurie | Mililani | HI | F60-64 | 840 | 858 | 840 | 7:04:53 | 22 | 38:25 | 39:52 | 96 | 12:24 | 12:52 | 840 | 2062 | 1:18:16 | 12:37 |
| 588 | Gon | Sheri | Honolulu | HI | F50-54 | 841 | 978 | 717 | 7:05:30 | 63 | 41:04 | 37:13 | 176 | 13:15 | 12:01 | 841 | 2062 | 1:18:17 | 12:37 |
| 368 | Correa | Ohelo | Hauula | HI | F15-19 | 842 | 816 | 873 | 7:04:52 | 103 | 37:48 | 40:31 | 209 | 12:12 | 13:04 | 842 | 2062 | 1:18:18 | 12:37 |
| 1191 | Molina | Brenda | Honolulu | HI | F45-49 | 843 | 932 | 769 | 7:06:03 | 82 | 40:12 | 38:11 | 199 | 12:58 | 12:19 | 843 | 2062 | 1:18:22 | 12:38 |
| 1515 | Santiago | Angie | Mililani | HI | F40-44 | 844 | 937 | 764 | 7:05:14 | 79 | 40:18 | 38:09 | 200 | 13:00 | 12:19 | 844 | 2062 | 1:18:27 | 12:38 |
| 465 | Dussell | Dawn | Kapolei | HI | F25-29 | 845 | 809 | 881 | 7:04:18 | 134 | 37:43 | 40:46 | 233 | 12:10 | 13:09 | 845 | 2062 | 1:18:28 | 12:39 |
| 133 | Badayos | Raquel | Ewa Beach | HI | F15-19 | 846 | 815 | 882 | 7:04:49 | 104 | 37:48 | 40:47 | 209 | 12:12 | 13:10 | 846 | 2062 | 1:18:34 | 12:40 |
| 1294 | Olson | Jutta | Honolulu | HI | F70-74 | 847 | 860 | 853 | 7:05:24 | 4 | 38:26 | 40:08 | 24 | 12:24 | 12:57 | 847 | 2062 | 1:18:34 | 12:40 |
| 22 | Acoba-baldado | Kahealani | Honolulu | HI | F15-19 | 848 | 735 | 963 | 7:05:06 | 105 | 36:18 | 42:22 | 209 | 11:43 | 13:40 | 848 | 2062 | 1:18:40 | 12:40 |
| 339 | Cleary | Michelle | Honolulu | HI | F35-39 | 849 | 890 | 819 | 7:04:56 | 92 | 39:24 | 39:19 | 221 | 12:43 | 12:41 | 849 | 2062 | 1:18:43 | 12:41 |
| 165 | Beckett | Kawehi | Mililani | HI | F30-34 | 850 | 797 | 914 | 7:04:23 | 140 | 37:26 | 41:20 | 269 | 12:05 | 13:20 | 850 | 2062 | 1:18:45 | 12:41 |
