Honolulu Marathon
Overall Finishers
20169 finishers found.
| Overall Place | Time | Pace | Category | Lname | Fname | City | State | Country | 10 K | 21 K | 30 Km | 40 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 3:58:12 | 9:06 | M25-29 | Kim | Kwang Jae | Carson | CA | USA | 51:04:00 | 1:49:05 | 2:42:54 | 3:46:30 |
| 1327 | 3:58:13 | 9:06 | M55-59 | Morales | Rodney | Honolulu | HI | USA | 52:45:00 | 1:51:34 | 2:41:46 | 3:45:06 |
| 1328 | 3:58:14 | 9:06 | M35-39 | Laform | Jonny | Yakimalu | WA | USA | 52:02:00 | 1:52:40 | 2:43:07 | 3:46:04 |
| 1329 | 3:58:15 | 9:06 | W40-44 | Cuadros | Claudia | Ewa Beach | HI | USA | 50:52:00 | 1:49:33 | 2:38:41 | 3:42:43 |
| 1330 | 3:58:17 | 9:06 | W30-34 | Kyozuka | Mitsuko | Kuwana-Shi | Mi | JPN | 59:24:00 | 2:01:53 | 2:50:34 | 3:47:01 |
| 1331 | 3:58:18 | 9:06 | W45-49 | Yoshida | Kumiko | Tokyo | To | JPN | 55:21:00 | 1:58:30 | 2:48:48 | 3:46:32 |
| 1332 | 3:58:19 | 9:06 | W45-49 | Kinoshita | Miki | Nishitokyo-Shi | To | JPN | 56:30:00 | 1:59:34 | 2:49:18 | 3:47:00 |
| 1333 | 3:58:20 | 9:06 | M60-64 | Yoshikawa | Kenji | Tokyo | To | JPN | 51:56:00 | 1:53:59 | 2:47:00 | 3:46:22 |
| 1334 | 3:58:24 | 9:06 | M25-29 | Daun | Kyle | Waialua | HI | USA | 1:01:19 | 2:01:48 | 2:48:21 | 3:46:15 |
| 1335 | 3:58:28 | 9:07 | W30-34 | Watanabe | Rieko | Ota-Ku | To | JPN | 58:23:00 | 1:59:29 | 2:49:08 | 3:46:56 |
| 1336 | 3:58:28 | 9:07 | M40-44 | Straus | Lee | Los Angeles | CA | USA | 54:44:00 | 1:55:42 | 2:45:26 | 3:46:15 |
| 1337 | 3:58:28 | 9:07 | W40-44 | Kaneko | Mayumi | Yokohama-Shi | Ka | JPN | 57:26:00 | 1:59:26 | 2:48:30 | 3:46:39 |
| 1338 | 3:58:31 | 9:07 | M25-29 | Waltemath | Friedrich | Honolulu | HI | USA | 59:00:00 | 2:01:09 | 2:48:40 | 3:46:58 |
| 1339 | 3:58:32 | 9:07 | M30-34 | Santhanam | Narayana | Honolulu | HI | USA | 49:44:00 | 1:47:50 | 2:38:52 | 3:45:01 |
| 1340 | 3:58:34 | 9:07 | M30-34 | Korpela | Mika | Mikkeli | FIN | 55:16:00 | 1:54:58 | 2:42:46 | 3:44:37 | |
| 1341 | 3:58:35 | 9:07 | M45-49 | Mori | Norio | Kobe-Shi | Hy | JPN | 56:45:00 | 1:59:33 | 2:49:22 | 3:46:01 |
| 1342 | 3:58:37 | 9:07 | W35-39 | Rael | Tammy | Honolulu | HI | USA | 55:25:00 | 1:57:06 | 2:46:51 | 3:46:25 |
| 1343 | 3:58:37 | 9:07 | M30-34 | Stepetin | Jay | Waikoloa | HI | USA | 54:54:00 | 1:56:58 | 2:45:59 | 3:46:08 |
| 1344 | 3:58:38 | 9:07 | M35-39 | Bien | Adam | Honolulu | HI | USA | 59:06:00 | 2:00:19 | 2:48:25 | 3:46:21 |
| 1345 | 3:58:39 | 9:07 | W20-24 | Madaffari | Lauren | Kaneohe | HI | USA | 1:00:36 | 2:04:41 | 2:54:07 | 3:47:53 |
| 1346 | 3:58:40 | 9:07 | M45-49 | Feldan | Howard | Seattle | WA | USA | 53:26:00 | 1:52:52 | 2:44:58 | 3:47:28 |
| 1347 | 3:58:41 | 9:07 | W30-34 | Eda | Ryoko | Okegawa | SA | JPN | 56:31:00 | 1:59:37 | 2:49:26 | 3:46:06 |
| 1348 | 3:58:41 | 9:07 | M45-49 | Baumann | Rolf | Vestenholz | CH | SWI | 51:50:00 | 1:52:21 | 2:43:02 | 3:46:24 |
| 1349 | 3:58:41 | 9:07 | M45-49 | Seitl | Werner | Wolfpassing/zeisel | m | AUT | 53:06:00 | 1:52:36 | 2:43:42 | 3:48:11 |
| 1350 | 3:58:42 | 9:07 | W35-39 | Yasuda | Yayoi | Yokohama-Shi | Ka | JPN | 56:41:00 | 1:58:17 | 2:47:43 | 3:46:50 |
