Honolulu Marathon
Overall Finishers
20169 finishers found.
| Overall Place | Time | Pace | Category | Lname | Fname | City | State | Country | 10 K | 21 K | 30 Km | 40 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726 | 4:51:20 | 11:08 | W30-34 | Samukawa | Kazumi | Mitaka-Shi | To | JPN | 1:17:25 | 2:34:29 | 3:33:34 | 4:37:46 |
| 4727 | 4:51:20 | 11:08 | W30-34 | Chang | Lindsay | Honolulu | HI | USA | 1:03:09 | 2:15:47 | 3:17:18 | 4:34:14 |
| 4728 | 4:51:22 | 11:08 | W25-29 | Ishii | Momo | Fuchu-Shi | To | JPN | 1:12:57 | 2:26:18 | 3:26:31 | 4:37:43 |
| 4729 | 4:51:23 | 11:08 | M25-29 | Ono | Takashi | Ageo-Shi | Sa | JPN | 1:06:44 | 2:12:54 | 3:08:57 | 4:38:01 |
| 4730 | 4:51:23 | 11:08 | W25-29 | Saeki | Megumi | Tennouziku | Os | JPN | 1:10:01 | 2:23:53 | 3:22:02 | 4:37:59 |
| 4731 | 4:51:23 | 11:08 | M55-59 | Perea | Jono | Kailua-Kona | HI | USA | 1:04:24 | 2:19:03 | 3:20:22 | 4:37:17 |
| 4732 | 4:51:25 | 11:08 | W25-29 | Maddock | Crystal | Haleiwa | HI | USA | 1:09:26 | 2:20:36 | 3:22:54 | 4:36:16 |
| 4733 | 4:51:26 | 11:08 | M40-44 | Bae | Jisoo | Yokohama-Shi | Ka | JPN | 1:12:27 | 2:33:18 | 3:33:03 | 4:38:41 |
| 4734 | 4:51:26 | 11:08 | M40-44 | Morioka | Hiroyuki | Toyama-Shi | To | JPN | 1:06:50 | 2:17:32 | 3:22:06 | 4:37:14 |
| 4735 | 4:51:26 | 11:08 | M25-29 | White | Justin | Waipahu | HI | USA | 1:02:41 | 2:12:39 | 3:15:24 | 4:33:23 |
| 4736 | 4:51:27 | 11:08 | M30-34 | Olson | Robert | Honolulu | HI | USA | 1:13:50 | 2:23:24 | 3:18:55 | 4:35:00 |
| 4737 | 4:51:27 | 11:08 | M40-44 | Bates | Kenneth | Honolulu | HI | USA | 57:34:00 | 2:06:51 | 3:12:03 | 4:34:59 |
| 4738 | 4:51:28 | 11:08 | M25-29 | Tsukuda | Tomohiko | Kawasaki-Shi | Ka | JPN | 1:07:44 | 2:16:58 | 3:12:03 | 4:37:35 |
| 4739 | 4:51:29 | 11:08 | M60-64 | Yoshida | Takashi | Kizugawa-Shi | Ky | JPN | 56:53:00 | 1:59:09 | 3:03:49 | 4:37:14 |
| 4740 | 4:51:29 | 11:08 | M35-39 | Semon | Kurt | Ewa Beach | HI | USA | 1:01:58 | 2:10:14 | 3:10:44 | 4:35:11 |
| 4741 | 4:51:29 | 11:08 | W30-34 | Martin | Katie | Abilene | TX | USA | 1:02:37 | 2:19:11 | 3:20:27 | 4:37:17 |
| 4742 | 4:51:29 | 11:08 | W40-44 | Yagi | Hideko | Toyonaka-Shi | Os | JPN | 1:05:30 | 2:21:38 | 3:23:36 | 4:36:17 |
| 4743 | 4:51:29 | 11:08 | W25-29 | Heintschel | Jill | Kailua | HI | USA | 1:13:50 | 2:26:50 | 3:24:19 | 4:38:02 |
| 4744 | 4:51:30 | 11:08 | M40-44 | Rutledge | Mickey | Wahiawa | HI | USA | 1:04:15 | 2:12:24 | 3:11:34 | 4:34:24 |
| 4745 | 4:51:31 | 11:08 | M25-29 | Gates | Charles | Ewa Beach | HI | USA | 50:55:00 | 1:56:02 | 3:03:39 | 4:32:36 |
| 4746 | 4:51:32 | 11:08 | M30-34 | Samejima | Ryota | Setagaya-Ku | To | JPN | 1:04:17 | 2:15:52 | 3:18:55 | 4:37:29 |
| 4747 | 4:51:32 | 11:08 | W20-24 | Hasegawa | Hanako | Honolulu | HI | USA | 1:13:24 | 2:27:41 | 3:26:41 | 4:37:02 |
| 4748 | 4:51:34 | 11:08 | W30-34 | Miyamoto | Sayako | Tokyo | To | JPN | 1:13:50 | 2:27:00 | 3:27:39 | 4:38:23 |
| 4749 | 4:51:34 | 11:08 | M30-34 | Matsumura | Atsushi | Kyoto-Shi | Ky | JPN | 1:09:32 | 2:20:06 | 3:19:02 | 4:35:39 |
| 4750 | 4:51:34 | 11:08 | M40-44 | Noguchi | Takahito | Minato-Ku | To | JPN | 1:00:07 | 2:04:57 | 3:05:28 | 4:31:34 |
