25th Annual Great Aloha Run
Date: Monday, February 16, 2009
Location: Honolulu, HI
Overall Finishers
15272 finishers found.
| Place | No. | Name | City | State | Division | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9649 | 12349 | JOYCE M YUH | WAIPAHU | HI | F25-29 | 2:07:35 | 15:40 |
| 9650 | 21746 | JANET A HIGA | HONOLULU | HI | F60-64 | 2:07:35 | 15:40 |
| 9651 | 11703 | JERRY K OGATA | HONOLULU | HI | M80-99 | 2:07:36 | 15:40 |
| 9652 | 14136 | ANDREW L AGCAOILI | HONOLULU | HI | M15-19 | 2:07:36 | 15:40 |
| 9653 | 24529 | EARL J FREITAS | EWA BEACH | HI | M65-69 | 2:07:36 | 15:40 |
| 9654 | 25715 | YUKA AIHARA | HONOLULU | HI | F20-24 | 2:07:36 | 15:40 |
| 9655 | 22324 | CHELSEY D BARRINGER | HONOLULU | HI | F15-19 | 2:07:37 | 15:40 |
| 9656 | 22488 | KELLY QUINABO | PEARL CITY | HI | F40-44 | 2:07:37 | 15:40 |
| 9657 | 4085 | LUCADIA BEE | HONOLULU | HI | F30-34 | 2:07:37 | 15:40 |
| 9658 | 21114 | MARY ROCHELLE SMALL | WAIPAHU | HI | F35-39 | 2:07:38 | 15:40 |
| 9659 | 10143 | ELIZABETH ANN DUNHAM | HONOLULU | HI | F55-59 | 2:07:38 | 15:40 |
| 9660 | 3620 | CJ K LAUMAUNA | WAIANAE | HI | M15-19 | 2:07:38 | 15:40 |
| 9661 | 21637 | WANDA LEE KEATING | HONOLULU | HI | F45-49 | 2:07:39 | 15:40 |
| 9662 | 13617 | MARI OSAKODA | HONOLULU | HI | F25-29 | 2:07:39 | 15:40 |
| 9663 | 11758 | LIZ NOSAL | HONOLULU | HI | NoAge | 2:07:40 | 15:40 |
| 9664 | 13246 | MARK DOMINIC S PALTING | KAPOLEI | HI | M15-19 | 2:07:41 | 15:40 |
| 9665 | 11583 | IRIS A FUKUNAGA | HONOLULU | HI | F45-49 | 2:07:41 | 15:40 |
| 9666 | 3894 | WILFRED K KEOLA | HONOLULU | HI | M50-54 | 2:07:42 | 15:41 |
| 9667 | 3277 | KIMIKO ADACHI | HONOLULU | HI | F70-74 | 2:07:42 | 15:41 |
| 9668 | 1515 | DIANE P KEOLA | HONOLULU | HI | F50-54 | 2:07:42 | 15:41 |
| 9669 | 25469 | BECKY LANCE | HONOLULU | HI | F45-49 | 2:07:43 | 15:41 |
| 9670 | 23408 | NANCY MIYASATO-KAYA | HONOLULU | HI | F40-44 | 2:07:43 | 15:41 |
| 9671 | 11823 | CARL R SMALL | WAIPAHU | HI | M45-49 | 2:07:44 | 15:41 |
| 9672 | 23000 | CUI MEI CHEN | HONOLULU | HI | F30-34 | 2:07:44 | 15:41 |
| 9673 | 12223 | DAREN M NISHIMURA | PEARL CITY | HI | M45-49 | 2:07:44 | 15:41 |
