Straub/Kapiolani Womens 10K
Overall Finishers
Printer-friendly Results »1693 finishers found.
| Place | Name | Div Place | Division | 3.1 Time | Pace | Overall Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | KAHIAU FREITAS | 88 | F02-14 | 58:15 | 19:25 | 2:07:06 | 20:28 |
| 1652 | CATHLEEN YORK | 169 | F40-44 | 1:02:55 | 20:59 | 2:07:09 | 20:29 |
| 1653 | KORINNE MILLER | 189 | F25-29 | 1:02:55 | 20:59 | 2:07:10 | 20:29 |
| 1654 | KAUIKEOLANI NANIOLE | 190 | F25-29 | 58:10 | 19:24 | 2:07:10 | 20:29 |
| 1655 | JULIE OANA | 196 | F30-34 | 58:17 | 19:26 | 2:07:11 | 20:29 |
| 1656 | MAKAHAOKALANI WILHELM | 89 | F02-14 | 58:08 | 19:23 | 2:07:11 | 20:29 |
| 1657 | BIANCA DELPRADO | 76 | F20-24 | 59:12 | 19:44 | 2:07:30 | 20:32 |
| 1658 | BENERVA MARLENE GALLEGOS | 77 | F20-24 | 59:37 | 19:53 | 2:07:31 | 20:32 |
| 1659 | MYRA MAGBANUA | 78 | F20-24 | 59:37 | 19:53 | 2:07:31 | 20:32 |
| 1660 | ASHLEY MCSHANE | 79 | F20-24 | 1:00:38 | 20:13 | 2:07:43 | 20:34 |
| 1661 | SARAH CORREIA | 80 | F20-24 | 1:00:37 | 20:13 | 2:07:43 | 20:34 |
| 1662 | BETTY GOODWIN | 15 | F70-74 | 55:54 | 18:38 | 2:08:03 | 20:38 |
| 1663 | CHRISTINA CHONG | 180 | F50-54 | 1:01:35 | 20:32 | 2:08:19 | 20:40 |
| 1664 | MARGARET WALKER | 181 | F50-54 | 1:04:19 | 21:27 | 2:08:33 | 20:42 |
| 1665 | CATHERINE WALKER | 81 | F20-24 | 1:04:19 | 21:27 | 2:08:33 | 20:42 |
| 1666 | COLETTE ANDRADE-FUJII | 187 | F35-39 | 1:03:36 | 21:12 | 2:08:56 | 20:46 |
| 1667 | JACQUELINE EMERY | 188 | F35-39 | 1:03:14 | 21:05 | 2:08:56 | 20:46 |
| 1668 | DONNA HASHIRO | 170 | F40-44 | 1:03:15 | 21:05 | 2:08:57 | 20:46 |
| 1669 | LINDY FRANCA | 182 | F50-54 | 1:03:14 | 21:05 | 2:08:57 | 20:46 |
| 1670 | MARIVIC GUSHIKUMA | 171 | F40-44 | 1:03:37 | 21:13 | 2:08:58 | 20:46 |
| 1671 | JENNIFER LATRIMURTI | 189 | F35-39 | 1:00:31 | 20:11 | 2:09:09 | 20:48 |
| 1672 | MELODY ARNOLD | 191 | F25-29 | 1:03:05 | 21:02 | 2:09:28 | 20:51 |
| 1673 | CATHERINE ARNOLD | 74 | F60-64 | 1:03:06 | 21:02 | 2:09:29 | 20:52 |
| 1674 | LISA DORAN | 197 | F30-34 | 1:01:27 | 20:29 | 2:09:50 | 20:55 |
| 1675 | ADA OKIMOTO | 183 | F50-54 | 1:01:58 | 20:40 | 2:10:41 | 21:03 |
