Honolulu Triathlon
Date: Sunday, May 17, 2009
Location: Honolulu, HI
Select a result listing:
Overall Adult Sprint Results
Printer-friendly Results »152 finishers found.
| Place | Time | No. | Name | Div Place | Division | Rank | Swim | Pace | T1 | Rank | Bike | Mph | T2 | Rank | Run | Pace | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1:28:39 | 134 | KAZUO SAKURADA | 4 | M40-44 | 9 | 10:39 | 7:06 | 1:50 | 37 | 36:54 | 20.3 | 1:15 | 113 | 38:03 | 12:17 | |
| 52 | 1:28:41 | 126 | ANDY ANCHETA | 7 | M45-49 | 62 | 14:12 | 9:28 | 2:52 | 40 | 37:04 | 20.2 | 1:24 | 79 | 33:11 | 10:43 | |
| 53 | 1:28:52 | 76 | TERESA LUKOWICZ | 1 | F25-29 | 50 | 13:37 | 9:05 | 1:43 | 103 | 44:18 | 16.9 | 1:21 | 40 | 27:54 | 9:00 | |
| 54 | 1:28:53 | 135 | KEITH COGDILL | 5 | M40-44 | 91 | 15:25 | 10:17 | 2:20 | 74 | 40:40 | 18.4 | 1:47 | 49 | 28:43 | 9:16 | |
| 55 | 1:29:24 | 86 | EILEEN MARCEAU | 2 | F25-29 | 40 | 13:07 | 8:45 | 2:28 | 97 | 43:32 | 17.2 | 1:56 | 47 | 28:23 | 9:10 | |
| 56 | 1:29:26 | 99 | DAN WALKER | 1 | M65-69 | 113 | 16:25 | 10:57 | 2:47 | 35 | 36:49 | 20.4 | 2:39 | 59 | 30:48 | 9:56 | |
| 57 | 1:29:28 | 94 | MARISA BEDROSIAN | 1 | F20-24 | 43 | 13:14 | 8:49 | 1:38 | 111 | 45:00 | 16.7 | 1:34 | 42 | 28:04 | 9:04 | |
| 58 | 1:29:29 | 158 | REGINALD PADILLA | 4 | M30-34 | 67 | 14:29 | 9:40 | 1:55 | 47 | 37:55 | 19.8 | 1:53 | 80 | 33:18 | 10:45 | |
| 59 | 1:29:34 | 181 | JOE GIBSON | 2 | M20-24 | 33 | 12:32 | 8:21 | 1:28 | 2 | 25:16 | 29.7 | 1:15 | 141 | 49:05 | 15:50 | |
| 60 | 1:29:38 | 17 | YVETTE FLYNN | 1 | F50-54 | 55 | 14:00 | 9:20 | 1:40 | 96 | 43:21 | 17.3 | 1:33 | 53 | 29:06 | 9:24 | |
| 61 | 1:29:50 | 208 | HIROKO YOSHISAKI | 3 | F25-29 | 78 | 14:46 | 9:51 | 2:34 | 113 | 45:32 | 16.5 | 1:19 | 22 | 25:40 | 8:17 | |
| 62 | 1:29:52 | 218 | JOHN SHARKEY | 12 | M25-29 | 44 | 13:15 | 8:50 | 1:16 | 84 | 41:32 | 18.1 | 1:35 | 71 | 32:16 | 10:25 | |
| 63 | 1:29:54 | 97 | SASHA HIGGINS | 1 | F15-19 | 75 | 14:45 | 9:50 | 1:38 | 64 | 39:42 | 18.9 | 1:24 | 74 | 32:27 | 10:28 | |
| 64 | 1:29:57 | 43 | REBECCA REILLY | 1 | F-MIL | 72 | 14:42 | 9:48 | 1:38 | 26 | 35:52 | 20.9 | 1:45 | 103 | 36:01 | 11:37 | |
| 65 | 1:30:02 | 103 | CLIFFORD HONG | 4 | M55-59 | 58 | 14:06 | 9:24 | 3:37 | 67 | 39:56 | 18.8 | 3:14 | 54 | 29:10 | 9:25 | |
| 66 | 1:30:07 | 152 | CEDRIC CAAGBAY | 5 | M35-39 | 119 | 16:55 | 11:17 | 2:13 | 44 | 37:28 | 20 | 2:07 | 66 | 31:26 | 10:09 | |
| 67 | 1:30:14 | 130 | ALAN KATO | 8 | M45-49 | 66 | 14:25 | 9:37 | 2:01 | 50 | 37:58 | 19.8 | 2:05 | 83 | 33:47 | 10:54 | |
| 68 | 1:30:26 | 49 | JENNIFER WAITE | 2 | F35-39 | 98 | 15:51 | 10:34 | 2:22 | 53 | 38:22 | 19.5 | 2:29 | 65 | 31:24 | 10:08 | |
| 69 | 1:30:35 | 93 | LIZ BEAL | 2 | F20-24 | 73 | 14:43 | 9:49 | 1:38 | 90 | 42:49 | 17.5 | 1:38 | 56 | 29:49 | 9:37 | |
| 70 | 1:30:58 | 91 | LIZ BURYK | 3 | F20-24 | 45 | 13:16 | 8:51 | 1:18 | 123 | 48:19 | 15.5 | 0:59 | 32 | 27:07 | 8:45 | |
| 71 | 1:31:08 | 212 | MELISSA ZUPNER | 1 | F40-44 | 57 | 14:06 | 9:24 | 2:15 | 80 | 41:11 | 18.2 | 1:40 | 69 | 31:58 | 10:19 | |
| 72 | 1:31:17 | 142 | STEVE SMORE | 6 | M35-39 | 54 | 13:59 | 9:19 | 1:58 | 107 | 44:35 | 16.8 | 1:59 | 50 | 28:48 | 9:18 | |
| 73 | 1:31:26 | 57 | ERI OKAWA | 3 | F35-39 | 109 | 16:09 | 10:46 | 1:55 | 92 | 43:00 | 17.4 | 2:13 | 45 | 28:10 | 9:05 | |
| 74 | 1:31:39 | 136 | DEVIN FUKUNAGA | 6 | M40-44 | 85 | 15:15 | 10:10 | 1:18 | 49 | 37:58 | 19.8 | 1:18 | 102 | 35:50 | 11:34 | |
| 75 | 1:31:51 | 168 | RHONEE ROJAS | 13 | M25-29 | 70 | 14:36 | 9:44 | 1:20 | 81 | 41:17 | 18.2 | 1:30 | 77 | 33:09 | 10:42 |
